في أجواء مميزة تجسد عمق العلاقات الأخوية مطار الشارقة يحتفل مع المسافرين القطريين في يومهم الوطني
احتفى مطار الشارقة باليوم الوطني لدولة قطر، الذي يصادف الثامن عشر من ديسمبر من كل عام، في أجواء مميزة تجس…
تنويه: أنت تستخدم خاصية غوغل للترجمة، وعليه لا تتحمل هيئة مطار الشارقة مسؤولية دقة المعلومات المترجمة إلى اللغة الجديدة
شركات الطّيران | رقم الرحلة | وقت الرحلة | حالة الرحلة |
---|---|---|---|
طيران شام وينج | 739 | 22/12/2024 02:30 | ألغيت |
طيران شام وينج | 745 | 22/12/2024 04:30 | ألغيت |
طيران النيل | NP 173 | 22/12/2024 07:45 | متأخرة |
الخطوط الجوية القطرية | QR 1038 | 22/12/2024 10:15 | المقرر |
العربية للطيران | G9 071 | 22/12/2024 10:50 | الوقت المؤكد |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 135 | 22/12/2024 11:05 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 113 | 22/12/2024 11:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 102 | 22/12/2024 11:15 | المقرر |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 137 | 22/12/2024 11:20 | المقرر |
العربية للطيران | G9 982 | 22/12/2024 11:25 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 519 | 22/12/2024 11:30 | المقرر |
العربية للطيران | G9 543 | 22/12/2024 11:40 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 164 | 22/12/2024 11:40 | المقرر |
العربية للطيران | G9 218 | 22/12/2024 11:45 | المقرر |
العربية للطيران | G9 822 | 22/12/2024 11:55 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 136 | 22/12/2024 12:05 | المقرر |
العربية للطيران | G9 696 | 22/12/2024 12:05 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 094 | 22/12/2024 12:05 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 152 | 22/12/2024 12:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 125 | 22/12/2024 12:15 | المقرر |
العربية للطيران | G9 559 | 22/12/2024 12:35 | الوقت المؤكد |
الخطوط الجوية الباكستانية | PK 181 | 22/12/2024 13:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 688 | 22/12/2024 13:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 513 | 22/12/2024 13:05 | المقرر |
العربية للطيران | G9 801 | 22/12/2024 13:15 | المقرر |
العربية للطيران | G9 527 | 22/12/2024 13:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 178 | 22/12/2024 13:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 146 | 22/12/2024 14:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 204 | 22/12/2024 14:05 | المقرر |
العربية للطيران | G9 557 | 22/12/2024 14:10 | المقرر |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 351 | 22/12/2024 14:30 | المقرر |
انديغو ايرلاينز | 6E 1427 | 22/12/2024 14:35 | المقرر |
العربية للطيران | G9 306 | 22/12/2024 14:35 | المقرر |
فلاي جناح | 9P 500 | 22/12/2024 14:40 | المقرر |
العربية للطيران | G9 563 | 22/12/2024 15:05 | المقرر |
العربية للطيران | G9 299 | 22/12/2024 15:15 | المقرر |
العربية للطيران | G9 245 | 22/12/2024 15:15 | المقرر |
العربية للطيران | G9 214 | 22/12/2024 15:20 | المقرر |
العربية للطيران | G9 338 | 22/12/2024 15:25 | المقرر |
العربية للطيران | G9 369 | 22/12/2024 15:30 | المقرر |
الخطوط الجوية القطرية | QR 1036 | 22/12/2024 15:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 493 | 22/12/2024 16:15 | المقرر |
العربية للطيران | G9 386 | 22/12/2024 16:45 | المقرر |
العربية للطيران | G9 196 | 22/12/2024 16:50 | المقرر |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 251 | 22/12/2024 16:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 274 | 22/12/2024 16:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 537 | 22/12/2024 16:55 | المقرر |
فلاي ناس | XY 513 | 22/12/2024 17:15 | المقرر |
العربية للطيران | G9 139 | 22/12/2024 17:45 | المقرر |
العربية للطيران | G9 358 | 22/12/2024 17:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 374 | 22/12/2024 17:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 509 | 22/12/2024 17:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 092 | 22/12/2024 17:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 547 | 22/12/2024 17:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 206 | 22/12/2024 18:10 | المقرر |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 743 | 22/12/2024 18:30 | المقرر |
إير بلو | PA 212 | 22/12/2024 18:50 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 192 | 22/12/2024 18:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 161 | 22/12/2024 19:35 | المقرر |
العربية للطيران | G9 301 | 22/12/2024 19:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 104 | 22/12/2024 20:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 155 | 22/12/2024 20:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 336 | 22/12/2024 20:00 | المقرر |
الخطوط الجوية القطرية | QR 1034 | 22/12/2024 20:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 182 | 22/12/2024 20:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 735 | 22/12/2024 20:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 685 | 22/12/2024 20:25 | المقرر |
العربية للطيران | G9 295 | 22/12/2024 20:25 | المقرر |
العربية للطيران | G9 834 | 22/12/2024 20:25 | المقرر |
العربية للطيران | G9 553 | 22/12/2024 20:30 | المقرر |
العربية للطيران | G9 176 | 22/12/2024 20:30 | المقرر |
العربية للطيران | G9 393 | 22/12/2024 20:35 | المقرر |
العربية للطيران | G9 198 | 22/12/2024 20:35 | المقرر |
العربية للطيران | G9 122 | 22/12/2024 20:35 | المقرر |
العربية للطيران | G9 133 | 22/12/2024 20:40 | المقرر |
العربية للطيران | G9 148 | 22/12/2024 20:40 | المقرر |
العربية للطيران | G9 731 | 22/12/2024 20:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 692 | 22/12/2024 20:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 119 | 22/12/2024 20:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 466 | 22/12/2024 20:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 606 | 22/12/2024 20:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 794 | 22/12/2024 20:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 951 | 22/12/2024 21:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 625 | 22/12/2024 21:15 | المقرر |
انديغو ايرلاينز | 6E 1421 | 22/12/2024 21:40 | الوقت المؤكد |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 741 | 22/12/2024 21:40 | المقرر |
العربية للطيران | G9 817 | 22/12/2024 21:50 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 443 | 22/12/2024 21:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 427 | 22/12/2024 22:05 | المقرر |
فلاي جناح | 9P 742 | 22/12/2024 22:30 | المقرر |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 183 | 22/12/2024 22:30 | المقرر |
العربية للطيران | G9 106 | 22/12/2024 22:30 | المقرر |
العربية للطيران | G9 168 | 22/12/2024 22:35 | المقرر |
فلاي جناح | 9P 502 | 22/12/2024 22:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 402 | 22/12/2024 23:05 | المقرر |
العربية للطيران | G9 531 | 22/12/2024 23:10 | المقرر |
الخطوط الجوية الباكستانية | PK 293 | 22/12/2024 23:25 | المقرر |
شركات الطّيران | رقم الرحلة | وقت الرحلة | حالة الرحلة |
---|---|---|---|
طيران النيل | NP 174 | 22/12/2024 08:45 | ألغيت |
العربية للطيران | G9 368 | 22/12/2024 09:55 | النداء الأخير |
طيران إير كايرو | SM 502 | 22/12/2024 10:00 | النداء الأخير |
العربية للطيران | G9 195 | 22/12/2024 10:40 | النداء الأخير |
الخطوط الجوية القطرية | QR 1039 | 22/12/2024 11:20 | المقرر |
طيران تاركو | 3T 247 | 22/12/2024 11:30 | النداء الأخير |
العربية للطيران | G9 357 | 22/12/2024 11:40 | المقرر |
العربية للطيران | G9 213 | 22/12/2024 12:05 | المقرر |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 184 | 22/12/2024 12:05 | متأخرة |
العربية للطيران | G9 191 | 22/12/2024 12:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 373 | 22/12/2024 12:30 | المقرر |
العربية للطيران | G9 442 | 22/12/2024 13:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 465 | 22/12/2024 13:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 520 | 22/12/2024 13:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 335 | 22/12/2024 13:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 624 | 22/12/2024 13:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 205 | 22/12/2024 13:05 | المقرر |
العربية للطيران | G9 546 | 22/12/2024 13:05 | المقرر |
العربية للطيران | G9 300 | 22/12/2024 13:05 | المقرر |
العربية للطيران | G9 294 | 22/12/2024 13:05 | المقرر |
العربية للطيران | G9 552 | 22/12/2024 13:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 426 | 22/12/2024 13:25 | المقرر |
العربية للطيران | G9 530 | 22/12/2024 13:35 | المقرر |
العربية للطيران | G9 514 | 22/12/2024 13:45 | المقرر |
العربية للطيران | G9 287 | 22/12/2024 13:50 | المقرر |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 546 | 22/12/2024 14:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 147 | 22/12/2024 14:05 | المقرر |
الخطوط الجوية الباكستانية | PK 294 | 22/12/2024 14:15 | المقرر |
العربية للطيران | G9 175 | 22/12/2024 14:25 | المقرر |
العربية للطيران | G9 138 | 22/12/2024 14:30 | المقرر |
العربية للطيران | G9 802 | 22/12/2024 15:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 197 | 22/12/2024 15:05 | المقرر |
العربية للطيران | G9 154 | 22/12/2024 15:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 510 | 22/12/2024 15:15 | المقرر |
العربية للطيران | G9 181 | 22/12/2024 15:20 | المقرر |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 352 | 22/12/2024 15:30 | المقرر |
انديغو ايرلاينز | 6E 1428 | 22/12/2024 15:35 | المقرر |
فلاي جناح | 9P 501 | 22/12/2024 15:40 | المقرر |
العربية للطيران | G9 833 | 22/12/2024 16:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 160 | 22/12/2024 16:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 121 | 22/12/2024 16:20 | المقرر |
العربية للطيران | G9 401 | 22/12/2024 16:20 | المقرر |
العربية للطيران | G9 392 | 22/12/2024 16:25 | المقرر |
العربية للطيران | G9 103 | 22/12/2024 16:55 | المقرر |
الخطوط الجوية القطرية | QR 1037 | 22/12/2024 17:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 132 | 22/12/2024 17:25 | المقرر |
العربية للطيران | G9 805 | 22/12/2024 17:25 | المقرر |
العربية للطيران | G9 881 | 22/12/2024 17:45 | المقرر |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 256 | 22/12/2024 17:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 118 | 22/12/2024 17:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 847 | 22/12/2024 17:55 | المقرر |
فلاي ناس | XY 514 | 22/12/2024 18:15 | المقرر |
العربية للطيران | G9 956 | 22/12/2024 18:45 | المقرر |
العربية للطيران | G9 960 | 22/12/2024 18:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 944 | 22/12/2024 18:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 931 | 22/12/2024 18:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 922 | 22/12/2024 18:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 167 | 22/12/2024 19:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 105 | 22/12/2024 19:25 | المقرر |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 744 | 22/12/2024 19:30 | المقرر |
العربية للطيران | G9 283 | 22/12/2024 19:40 | المقرر |
العربية للطيران | G9 597 | 22/12/2024 19:55 | المقرر |
إير بلو | PA 213 | 22/12/2024 20:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 330 | 22/12/2024 20:35 | المقرر |
العربية للطيران | G9 253 | 22/12/2024 20:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 587 | 22/12/2024 21:10 | المقرر |
الخطوط الجوية القطرية | QR 1035 | 22/12/2024 21:15 | المقرر |
العربية للطيران | G9 496 | 22/12/2024 21:30 | المقرر |
العربية للطيران | G9 422 | 22/12/2024 21:40 | المقرر |
العربية للطيران | G9 958 | 22/12/2024 21:40 | المقرر |
العربية للطيران | G9 471 | 22/12/2024 21:40 | المقرر |
العربية للطيران | G9 312 | 22/12/2024 21:40 | المقرر |
العربية للطيران | G9 580 | 22/12/2024 21:45 | المقرر |
العربية للطيران | G9 454 | 22/12/2024 21:45 | المقرر |
العربية للطيران | G9 821 | 22/12/2024 21:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 502 | 22/12/2024 21:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 620 | 22/12/2024 21:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 463 | 22/12/2024 21:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 617 | 22/12/2024 22:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 410 | 22/12/2024 22:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 548 | 22/12/2024 22:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 467 | 22/12/2024 22:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 448 | 22/12/2024 22:25 | المقرر |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 742 | 22/12/2024 22:40 | المقرر |
انديغو ايرلاينز | 6E 1426 | 22/12/2024 22:40 | المقرر |
العربية للطيران | G9 343 | 22/12/2024 22:40 | المقرر |
العربية للطيران | G9 435 | 22/12/2024 22:45 | المقرر |
العربية للطيران | G9 687 | 22/12/2024 22:45 | المقرر |
العربية للطيران | G9 981 | 22/12/2024 23:10 | المقرر |
فلاي جناح | 9P 743 | 22/12/2024 23:30 | المقرر |
العربية للطيران | G9 405 | 22/12/2024 23:50 | المقرر |
فلاي جناح | 9P 503 | 22/12/2024 23:55 | المقرر |
احتفى مطار الشارقة باليوم الوطني لدولة قطر، الذي يصادف الثامن عشر من ديسمبر من كل عام، في أجواء مميزة تجس…
في أجواء مليئة بالبهجة والاحتفاء، شارك مطار الشارقة المسافرين من مملكة البحرين فرحتهم بمناسبة اليوم الوطن…
يشارك مطار الشارقة احتفالات الدولة بالذكرى الـ 53 لعيد الاتحاد وذلك على مدار يومين، ويأتي احتفاء المطار ب…
احصل على آخر مستجداتنا مباشرة إلى بريدك الإلكتروني
رحب مطار الشارقة بجميع المسافرين بتجربة سفر آمنة ، حيث أصبح السفر متاحًا الآن لجميع المواطنين والمقيمين عبر مطار الشارقة وفقًا لإجراءات واشتراطات السفر الجديدة.
سلامتك تهمنا. اقرأ المزيد