مطار الشارقة يستقبل أكثر من 17.1 مليون مسافر في 2024 مسجلًا نموًا بنسبة 11.4%
7 وجهات جديدة للرحلات الجوية من بينها 4 وجهات أوروبية. 6 شركات طيران دولية جديدة . أعلنت هيئة م…
تنويه: أنت تستخدم خاصية غوغل للترجمة، وعليه لا تتحمل هيئة مطار الشارقة مسؤولية دقة المعلومات المترجمة إلى اللغة الجديدة
شركات الطّيران | رقم الرحلة | وقت الرحلة | حالة الرحلة |
---|---|---|---|
العربية للطيران | G9 549 | 18/01/2025 03:10 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 331 | 18/01/2025 03:35 | الوقت المؤكد |
انديغو ايرلاينز | 6E 1425 | 18/01/2025 03:55 | الوقت المؤكد |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 613 | 18/01/2025 04:00 | متأخرة |
العربية للطيران | G9 344 | 18/01/2025 04:05 | المقرر |
فلاي بيغاسوس | PC 746 | 18/01/2025 04:15 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 848 | 18/01/2025 04:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 882 | 18/01/2025 04:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 923 | 18/01/2025 05:10 | المقرر |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 411 | 18/01/2025 05:30 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 806 | 18/01/2025 05:40 | المقرر |
العربية للطيران | G9 284 | 18/01/2025 05:45 | المقرر |
العربية للطيران | G9 464 | 18/01/2025 05:45 | المقرر |
العربية للطيران | G9 819 | 18/01/2025 05:45 | المقرر |
العربية للطيران | G9 618 | 18/01/2025 05:50 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 945 | 18/01/2025 05:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 961 | 18/01/2025 06:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 455 | 18/01/2025 06:05 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 497 | 18/01/2025 06:15 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 423 | 18/01/2025 06:20 | المقرر |
العربية للطيران | G9 436 | 18/01/2025 06:20 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 621 | 18/01/2025 06:20 | المقرر |
العربية للطيران | G9 581 | 18/01/2025 06:25 | المقرر |
العربية للطيران | G9 472 | 18/01/2025 06:30 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 406 | 18/01/2025 06:35 | المقرر |
العربية للطيران | G9 411 | 18/01/2025 06:35 | المقرر |
العربية للطيران | G9 419 | 18/01/2025 06:35 | المقرر |
العربية للطيران | G9 468 | 18/01/2025 06:35 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 859 | 18/01/2025 06:35 | المقرر |
العربية للطيران | G9 254 | 18/01/2025 06:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 731 | 18/01/2025 06:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 313 | 18/01/2025 06:55 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 957 | 18/01/2025 07:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 555 | 18/01/2025 07:05 | المقرر |
العربية للطيران | G9 449 | 18/01/2025 07:20 | المقرر |
العربية للطيران | G9 503 | 18/01/2025 07:45 | المقرر |
طيران النيل | NP 173 | 18/01/2025 07:45 | المقرر |
فلاي جناح | 9P 740 | 18/01/2025 08:15 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 959 | 18/01/2025 09:55 | المقرر |
الخطوط الجوية القطرية | QR 3256 | 18/01/2025 10:00 | المقرر |
الخطوط الجوية القطرية | QR 1038 | 18/01/2025 10:15 | المقرر |
العربية للطيران | G9 071 | 18/01/2025 10:50 | المقرر |
الخطوط الجوية العراقية | IA 343 | 18/01/2025 11:00 | المقرر |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 135 | 18/01/2025 11:05 | المقرر |
العربية للطيران | G9 113 | 18/01/2025 11:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 102 | 18/01/2025 11:15 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 982 | 18/01/2025 11:25 | المقرر |
العربية للطيران | G9 519 | 18/01/2025 11:30 | المقرر |
العربية للطيران | G9 164 | 18/01/2025 11:40 | المقرر |
العربية للطيران | G9 391 | 18/01/2025 11:40 | المقرر |
العربية للطيران | G9 543 | 18/01/2025 11:40 | المقرر |
العربية للطيران | G9 136 | 18/01/2025 12:05 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 152 | 18/01/2025 12:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 822 | 18/01/2025 12:10 | المقرر |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 975 | 18/01/2025 12:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 125 | 18/01/2025 12:15 | المقرر |
العربية للطيران | G9 688 | 18/01/2025 13:00 | الوقت المؤكد |
الخطوط الجوية الباكستانية | PK 257 | 18/01/2025 13:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 513 | 18/01/2025 13:05 | المقرر |
العربية للطيران | G9 801 | 18/01/2025 13:15 | المقرر |
العربية للطيران | G9 527 | 18/01/2025 13:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 146 | 18/01/2025 14:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 214 | 18/01/2025 14:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 178 | 18/01/2025 14:05 | المقرر |
العربية للطيران | G9 559 | 18/01/2025 14:20 | المقرر |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 351 | 18/01/2025 14:30 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 306 | 18/01/2025 14:35 | المقرر |
انديغو ايرلاينز | 6E 1427 | 18/01/2025 14:35 | المقرر |
فلاي جناح | 9P 500 | 18/01/2025 14:40 | المقرر |
إير بلو | PA 812 | 18/01/2025 14:45 | المقرر |
العربية للطيران | G9 563 | 18/01/2025 15:05 | المقرر |
العربية للطيران | G9 245 | 18/01/2025 15:15 | المقرر |
العربية للطيران | G9 299 | 18/01/2025 15:15 | المقرر |
العربية للطيران | G9 338 | 18/01/2025 15:25 | المقرر |
العربية للطيران | G9 369 | 18/01/2025 15:30 | المقرر |
الخطوط الجوية القطرية | QR 1036 | 18/01/2025 15:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 493 | 18/01/2025 16:15 | المقرر |
العربية للطيران | G9 172 | 18/01/2025 16:25 | المقرر |
الخطوط الجوية العراقية | IA 341 | 18/01/2025 16:45 | المقرر |
العربية للطيران | G9 196 | 18/01/2025 16:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 598 | 18/01/2025 16:50 | المقرر |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 251 | 18/01/2025 16:50 | الوقت المؤكد |
فلاي ناس | XY 513 | 18/01/2025 17:15 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 358 | 18/01/2025 17:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 092 | 18/01/2025 17:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 139 | 18/01/2025 17:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 509 | 18/01/2025 17:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 547 | 18/01/2025 17:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 206 | 18/01/2025 18:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 202 | 18/01/2025 18:20 | المقرر |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 743 | 18/01/2025 18:30 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 192 | 18/01/2025 18:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 252 | 18/01/2025 18:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 161 | 18/01/2025 19:35 | المقرر |
العربية للطيران | G9 188 | 18/01/2025 19:45 | المقرر |
العربية للطيران | G9 301 | 18/01/2025 19:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 322 | 18/01/2025 19:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 104 | 18/01/2025 20:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 155 | 18/01/2025 20:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 336 | 18/01/2025 20:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 182 | 18/01/2025 20:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 735 | 18/01/2025 20:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 295 | 18/01/2025 20:25 | المقرر |
العربية للطيران | G9 685 | 18/01/2025 20:25 | المقرر |
الخطوط الجوية القطرية | QR 1034 | 18/01/2025 20:25 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 176 | 18/01/2025 20:30 | المقرر |
العربية للطيران | G9 553 | 18/01/2025 20:30 | المقرر |
العربية للطيران | G9 122 | 18/01/2025 20:35 | المقرر |
العربية للطيران | G9 367 | 18/01/2025 20:35 | المقرر |
العربية للطيران | G9 393 | 18/01/2025 20:35 | المقرر |
العربية للطيران | G9 133 | 18/01/2025 20:40 | المقرر |
العربية للطيران | G9 148 | 18/01/2025 20:40 | المقرر |
العربية للطيران | G9 399 | 18/01/2025 20:45 | المقرر |
العربية للطيران | G9 119 | 18/01/2025 20:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 466 | 18/01/2025 20:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 692 | 18/01/2025 20:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 951 | 18/01/2025 21:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 625 | 18/01/2025 21:15 | المقرر |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 741 | 18/01/2025 21:40 | المقرر |
انديغو ايرلاينز | 6E 1421 | 18/01/2025 21:40 | المقرر |
العربية للطيران | G9 817 | 18/01/2025 21:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 443 | 18/01/2025 21:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 427 | 18/01/2025 22:05 | المقرر |
العربية للطيران | G9 715 | 18/01/2025 22:15 | المقرر |
العربية للطيران | G9 106 | 18/01/2025 22:30 | المقرر |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 183 | 18/01/2025 22:30 | المقرر |
العربية للطيران | G9 168 | 18/01/2025 22:35 | المقرر |
فلاي جناح | 9P 502 | 18/01/2025 22:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 402 | 18/01/2025 23:05 | المقرر |
العربية للطيران | G9 531 | 18/01/2025 23:10 | المقرر |
شركات الطّيران | رقم الرحلة | وقت الرحلة | حالة الرحلة |
---|---|---|---|
طيران بيمان بنجلاديش | BG 252 | 18/01/2025 01:15 | النداء الأخير |
طيران بيمان بنجلاديش | BG 252 | 18/01/2025 01:15 | النداء الأخير |
مصر للطيران | MS 967 | 18/01/2025 02:50 | النداء الأخير |
إير بلو | PA 413 | 18/01/2025 03:30 | النداء الأخير |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 254 | 18/01/2025 04:00 | النداء الأخير |
انديغو ايرلاينز | 6E 1422 | 18/01/2025 04:55 | المقرر |
اي جيت هافا | VF 222 | 18/01/2025 04:55 | المقرر |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 614 | 18/01/2025 05:00 | متأخرة |
فلاي بيغاسوس | PC 747 | 18/01/2025 05:20 | المقرر |
العربية للطيران | G9 070 | 18/01/2025 05:50 | المقرر |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 412 | 18/01/2025 06:30 | المقرر |
العربية للطيران | G9 542 | 18/01/2025 07:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 145 | 18/01/2025 07:30 | المقرر |
العربية للطيران | G9 151 | 18/01/2025 07:30 | المقرر |
العربية للطيران | G9 390 | 18/01/2025 07:30 | المقرر |
العربية للطيران | G9 177 | 18/01/2025 07:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 816 | 18/01/2025 07:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 298 | 18/01/2025 07:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 305 | 18/01/2025 07:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 091 | 18/01/2025 08:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 508 | 18/01/2025 08:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 558 | 18/01/2025 08:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 562 | 18/01/2025 08:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 714 | 18/01/2025 08:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 101 | 18/01/2025 08:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 124 | 18/01/2025 08:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 112 | 18/01/2025 08:15 | المقرر |
العربية للطيران | G9 163 | 18/01/2025 08:15 | المقرر |
العربية للطيران | G9 244 | 18/01/2025 08:15 | المقرر |
العربية للطيران | G9 337 | 18/01/2025 08:25 | المقرر |
العربية للطيران | G9 597 | 18/01/2025 08:35 | المقرر |
العربية للطيران | G9 950 | 18/01/2025 08:45 | المقرر |
طيران النيل | NP 174 | 18/01/2025 08:45 | المقرر |
العربية للطيران | G9 135 | 18/01/2025 08:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 251 | 18/01/2025 09:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 492 | 18/01/2025 09:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 691 | 18/01/2025 09:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 734 | 18/01/2025 09:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 684 | 18/01/2025 09:25 | المقرر |
العربية للطيران | G9 321 | 18/01/2025 09:40 | المقرر |
العربية للطيران | G9 171 | 18/01/2025 09:45 | المقرر |
العربية للطيران | G9 368 | 18/01/2025 09:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 195 | 18/01/2025 10:40 | المقرر |
العربية للطيران | G9 213 | 18/01/2025 10:45 | المقرر |
الخطوط الجوية القطرية | QR 1039 | 18/01/2025 11:20 | المقرر |
العربية للطيران | G9 357 | 18/01/2025 11:40 | المقرر |
الخطوط الجوية العراقية | IA 344 | 18/01/2025 12:00 | المقرر |
الخطوط الجوية القطرية | QR 7461 | 18/01/2025 12:00 | المقرر |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 184 | 18/01/2025 12:05 | المقرر |
العربية للطيران | G9 191 | 18/01/2025 12:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 335 | 18/01/2025 13:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 442 | 18/01/2025 13:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 465 | 18/01/2025 13:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 520 | 18/01/2025 13:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 624 | 18/01/2025 13:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 205 | 18/01/2025 13:05 | المقرر |
العربية للطيران | G9 294 | 18/01/2025 13:05 | المقرر |
العربية للطيران | G9 300 | 18/01/2025 13:05 | المقرر |
العربية للطيران | G9 546 | 18/01/2025 13:05 | المقرر |
العربية للطيران | G9 552 | 18/01/2025 13:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 201 | 18/01/2025 13:25 | المقرر |
العربية للطيران | G9 426 | 18/01/2025 13:25 | المقرر |
العربية للطيران | G9 187 | 18/01/2025 13:30 | المقرر |
العربية للطيران | G9 530 | 18/01/2025 13:35 | المقرر |
العربية للطيران | G9 514 | 18/01/2025 13:45 | المقرر |
العربية للطيران | G9 720 | 18/01/2025 13:45 | المقرر |
العربية للطيران | G9 147 | 18/01/2025 14:05 | المقرر |
الخطوط الجوية الباكستانية | PK 182 | 18/01/2025 14:15 | المقرر |
العربية للطيران | G9 398 | 18/01/2025 14:20 | المقرر |
العربية للطيران | G9 175 | 18/01/2025 14:25 | المقرر |
العربية للطيران | G9 138 | 18/01/2025 14:40 | المقرر |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 532 | 18/01/2025 15:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 154 | 18/01/2025 15:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 366 | 18/01/2025 15:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 510 | 18/01/2025 15:15 | المقرر |
العربية للطيران | G9 181 | 18/01/2025 15:20 | المقرر |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 352 | 18/01/2025 15:30 | المقرر |
انديغو ايرلاينز | 6E 1428 | 18/01/2025 15:35 | المقرر |
فلاي جناح | 9P 501 | 18/01/2025 15:40 | المقرر |
إير بلو | PA 813 | 18/01/2025 16:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 160 | 18/01/2025 16:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 121 | 18/01/2025 16:20 | المقرر |
العربية للطيران | G9 401 | 18/01/2025 16:20 | المقرر |
العربية للطيران | G9 392 | 18/01/2025 16:25 | المقرر |
العربية للطيران | G9 103 | 18/01/2025 16:55 | المقرر |
الخطوط الجوية القطرية | QR 1037 | 18/01/2025 17:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 858 | 18/01/2025 17:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 132 | 18/01/2025 17:25 | المقرر |
العربية للطيران | G9 805 | 18/01/2025 17:25 | المقرر |
العربية للطيران | G9 970 | 18/01/2025 17:45 | المقرر |
الخطوط الجوية العراقية | IA 342 | 18/01/2025 17:45 | المقرر |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 256 | 18/01/2025 17:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 118 | 18/01/2025 17:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 847 | 18/01/2025 17:55 | المقرر |
فلاي ناس | XY 514 | 18/01/2025 18:15 | المقرر |
العربية للطيران | G9 956 | 18/01/2025 18:45 | المقرر |
العربية للطيران | G9 960 | 18/01/2025 18:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 922 | 18/01/2025 18:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 931 | 18/01/2025 18:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 944 | 18/01/2025 18:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 167 | 18/01/2025 19:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 105 | 18/01/2025 19:25 | المقرر |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 744 | 18/01/2025 19:30 | المقرر |
العربية للطيران | G9 283 | 18/01/2025 19:40 | المقرر |
طيران شام وينج | 748 | 18/01/2025 19:45 | المقرر |
العربية للطيران | G9 343 | 18/01/2025 19:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 387 | 18/01/2025 20:45 | المقرر |
العربية للطيران | G9 587 | 18/01/2025 20:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 496 | 18/01/2025 21:30 | المقرر |
الخطوط الجوية القطرية | QR 1035 | 18/01/2025 21:30 | المقرر |
العربية للطيران | G9 312 | 18/01/2025 21:40 | المقرر |
العربية للطيران | G9 422 | 18/01/2025 21:40 | المقرر |
العربية للطيران | G9 471 | 18/01/2025 21:40 | المقرر |
العربية للطيران | G9 958 | 18/01/2025 21:40 | المقرر |
العربية للطيران | G9 454 | 18/01/2025 21:45 | المقرر |
العربية للطيران | G9 580 | 18/01/2025 21:45 | المقرر |
العربية للطيران | G9 800 | 18/01/2025 21:45 | المقرر |
العربية للطيران | G9 270 | 18/01/2025 21:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 502 | 18/01/2025 21:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 821 | 18/01/2025 21:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 463 | 18/01/2025 21:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 620 | 18/01/2025 21:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 410 | 18/01/2025 22:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 467 | 18/01/2025 22:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 548 | 18/01/2025 22:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 695 | 18/01/2025 22:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 448 | 18/01/2025 22:25 | المقرر |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 742 | 18/01/2025 22:40 | المقرر |
انديغو ايرلاينز | 6E 1426 | 18/01/2025 22:40 | المقرر |
العربية للطيران | G9 435 | 18/01/2025 22:45 | المقرر |
العربية للطيران | G9 687 | 18/01/2025 22:45 | المقرر |
العربية للطيران | G9 415 | 18/01/2025 23:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 981 | 18/01/2025 23:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 405 | 18/01/2025 23:50 | المقرر |
فلاي جناح | 9P 503 | 18/01/2025 23:55 | المقرر |
7 وجهات جديدة للرحلات الجوية من بينها 4 وجهات أوروبية. 6 شركات طيران دولية جديدة . أعلنت هيئة م…
أعلنت هيئة مطار الشارقة الدُولي عن أسماء الفائزين ببرنامج "لأننا نهتم"، الذي يهدف إلى رصد آراء المتعاملين…
أعلن مطار الشارقة عن تدشين أولى رحلات الخطوط الجوية العراقية، لتنضم إلى قائمة شركات الطيران التي تسيّر رح…
احصل على آخر مستجداتنا مباشرة إلى بريدك الإلكتروني
رحب مطار الشارقة بجميع المسافرين بتجربة سفر آمنة ، حيث أصبح السفر متاحًا الآن لجميع المواطنين والمقيمين عبر مطار الشارقة وفقًا لإجراءات واشتراطات السفر الجديدة.
سلامتك تهمنا. اقرأ المزيد