مطار الشارقة يحتفي باليوم الوطني العماني الـ 54
احتفاءً باليوم الوطني العماني الـ 54، شارك مطار الشارقة المُسافرين بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، من خلال…
تنويه: أنت تستخدم خاصية غوغل للترجمة، وعليه لا تتحمل هيئة مطار الشارقة مسؤولية دقة المعلومات المترجمة إلى اللغة الجديدة
شركات الطّيران | رقم الرحلة | وقت الرحلة | حالة الرحلة |
---|---|---|---|
العربية للطيران | G9 527 | 21/11/2024 11:05 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 256 | 21/11/2024 11:05 | المقرر |
العربية للطيران | G9 113 | 21/11/2024 11:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 102 | 21/11/2024 11:15 | المقرر |
الخطوط الجوية القطرية | QR 1038 | 21/11/2024 11:15 | المقرر |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 137 | 21/11/2024 11:20 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 519 | 21/11/2024 11:30 | الوقت المؤكد |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 135 | 21/11/2024 11:30 | المقرر |
العربية للطيران | G9 543 | 21/11/2024 11:40 | المقرر |
العربية للطيران | G9 164 | 21/11/2024 11:40 | المقرر |
العربية للطيران | G9 218 | 21/11/2024 11:45 | المقرر |
العربية للطيران | G9 719 | 21/11/2024 12:00 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 136 | 21/11/2024 12:05 | الوقت المؤكد |
فلاي جناح | 9P 500 | 21/11/2024 12:05 | المقرر |
العربية للطيران | G9 152 | 21/11/2024 12:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 822 | 21/11/2024 12:10 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 125 | 21/11/2024 12:15 | المقرر |
الخطوط الجوية الباكستانية | PK 257 | 21/11/2024 13:00 | المقرر |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 351 | 21/11/2024 13:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 513 | 21/11/2024 13:05 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 688 | 21/11/2024 13:20 | المقرر |
العربية للطيران | G9 178 | 21/11/2024 13:55 | المقرر |
طيران شام وينج | 741 | 21/11/2024 14:00 | المقرر |
Bashkortavia | ZU 112 | 21/11/2024 14:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 146 | 21/11/2024 14:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 557 | 21/11/2024 14:10 | المقرر |
انديغو ايرلاينز | 6E 1427 | 21/11/2024 14:35 | المقرر |
العربية للطيران | G9 306 | 21/11/2024 14:35 | المقرر |
العربية للطيران | G9 245 | 21/11/2024 15:15 | المقرر |
العربية للطيران | G9 214 | 21/11/2024 15:20 | المقرر |
العربية للطيران | G9 369 | 21/11/2024 15:25 | المقرر |
العربية للطيران | G9 338 | 21/11/2024 15:25 | المقرر |
العربية للطيران | G9 553 | 21/11/2024 15:30 | المقرر |
العربية للطيران | G9 559 | 21/11/2024 15:35 | المقرر |
الخطوط الجوية القطرية | QR 1036 | 21/11/2024 15:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 493 | 21/11/2024 16:15 | المقرر |
العربية للطيران | G9 563 | 21/11/2024 16:35 | المقرر |
العربية للطيران | G9 598 | 21/11/2024 16:50 | المقرر |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 251 | 21/11/2024 16:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 537 | 21/11/2024 16:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 196 | 21/11/2024 17:15 | المقرر |
فلاي ناس | XY 513 | 21/11/2024 17:15 | المقرر |
العربية للطيران | G9 139 | 21/11/2024 17:45 | المقرر |
العربية للطيران | G9 358 | 21/11/2024 17:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 509 | 21/11/2024 17:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 092 | 21/11/2024 17:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 547 | 21/11/2024 17:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 374 | 21/11/2024 17:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 206 | 21/11/2024 18:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 202 | 21/11/2024 18:20 | المقرر |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 743 | 21/11/2024 18:30 | المقرر |
طيران شام وينج | 747 | 21/11/2024 18:45 | المقرر |
إير بلو | PA 212 | 21/11/2024 18:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 192 | 21/11/2024 18:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 252 | 21/11/2024 18:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 161 | 21/11/2024 19:35 | المقرر |
العربية للطيران | G9 188 | 21/11/2024 19:45 | المقرر |
العربية للطيران | G9 322 | 21/11/2024 19:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 155 | 21/11/2024 20:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 104 | 21/11/2024 20:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 336 | 21/11/2024 20:00 | المقرر |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 353 | 21/11/2024 20:00 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 182 | 21/11/2024 20:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 735 | 21/11/2024 20:10 | المقرر |
الخطوط الجوية القطرية | QR 1034 | 21/11/2024 20:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 685 | 21/11/2024 20:25 | المقرر |
العربية للطيران | G9 295 | 21/11/2024 20:25 | المقرر |
العربية للطيران | G9 176 | 21/11/2024 20:30 | المقرر |
العربية للطيران | G9 198 | 21/11/2024 20:35 | المقرر |
العربية للطيران | G9 367 | 21/11/2024 20:35 | المقرر |
العربية للطيران | G9 393 | 21/11/2024 20:35 | المقرر |
العربية للطيران | G9 133 | 21/11/2024 20:40 | المقرر |
العربية للطيران | G9 148 | 21/11/2024 20:40 | المقرر |
العربية للطيران | G9 399 | 21/11/2024 20:45 | المقرر |
العربية للطيران | G9 119 | 21/11/2024 20:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 466 | 21/11/2024 20:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 692 | 21/11/2024 20:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 122 | 21/11/2024 20:55 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 951 | 21/11/2024 21:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 625 | 21/11/2024 21:15 | المقرر |
انديغو ايرلاينز | 6E 1421 | 21/11/2024 21:40 | المقرر |
العربية للطيران | G9 817 | 21/11/2024 21:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 443 | 21/11/2024 21:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 427 | 21/11/2024 22:05 | المقرر |
العربية للطيران | G9 715 | 21/11/2024 22:15 | المقرر |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 183 | 21/11/2024 22:30 | المقرر |
فلاي جناح | 9P 742 | 21/11/2024 22:30 | المقرر |
العربية للطيران | G9 106 | 21/11/2024 22:30 | المقرر |
العربية للطيران | G9 168 | 21/11/2024 22:35 | المقرر |
العربية للطيران | G9 402 | 21/11/2024 23:05 | المقرر |
العربية للطيران | G9 531 | 21/11/2024 23:10 | المقرر |
شركات الطّيران | رقم الرحلة | وقت الرحلة | حالة الرحلة |
---|---|---|---|
سيرين للطيران | ER 752 | 21/11/2024 06:40 | المقرر |
العربية للطيران | G9 255 | 21/11/2024 09:00 | النداء الأخير |
فلاي جناح | 9P 741 | 21/11/2024 09:15 | النداء الأخير |
العربية للطيران | G9 558 | 21/11/2024 09:15 | النداء الأخير |
العربية للطيران | G9 684 | 21/11/2024 09:25 | المقرر |
العربية للطيران | G9 562 | 21/11/2024 09:30 | النداء الأخير |
العربية للطيران | G9 321 | 21/11/2024 09:40 | النداء الأخير |
العربية للطيران | G9 368 | 21/11/2024 09:40 | النداء الأخير |
العربية للطيران | G9 195 | 21/11/2024 11:05 | المقرر |
العربية للطيران | G9 357 | 21/11/2024 11:40 | المقرر |
العربية للطيران | G9 213 | 21/11/2024 12:05 | المقرر |
العربية للطيران | G9 191 | 21/11/2024 12:10 | المقرر |
الخطوط الجوية القطرية | QR 1039 | 21/11/2024 12:20 | المقرر |
العربية للطيران | G9 373 | 21/11/2024 12:30 | المقرر |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 184 | 21/11/2024 12:30 | المقرر |
فلاي جناح | 9P 501 | 21/11/2024 12:45 | المقرر |
العربية للطيران | G9 465 | 21/11/2024 13:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 520 | 21/11/2024 13:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 335 | 21/11/2024 13:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 624 | 21/11/2024 13:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 442 | 21/11/2024 13:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 205 | 21/11/2024 13:05 | المقرر |
العربية للطيران | G9 546 | 21/11/2024 13:05 | المقرر |
العربية للطيران | G9 294 | 21/11/2024 13:05 | المقرر |
العربية للطيران | G9 201 | 21/11/2024 13:25 | المقرر |
العربية للطيران | G9 426 | 21/11/2024 13:25 | المقرر |
العربية للطيران | G9 187 | 21/11/2024 13:30 | المقرر |
العربية للطيران | G9 530 | 21/11/2024 13:35 | المقرر |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 352 | 21/11/2024 14:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 147 | 21/11/2024 14:05 | المقرر |
الخطوط الجوية الباكستانية | PK 182 | 21/11/2024 14:15 | المقرر |
العربية للطيران | G9 398 | 21/11/2024 14:20 | المقرر |
العربية للطيران | G9 175 | 21/11/2024 14:25 | المقرر |
العربية للطيران | G9 138 | 21/11/2024 14:30 | المقرر |
Bashkortavia | ZU 113 | 21/11/2024 15:00 | المقرر |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 546 | 21/11/2024 15:00 | المقرر |
طيران شام وينج | 742 | 21/11/2024 15:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 197 | 21/11/2024 15:05 | المقرر |
العربية للطيران | G9 366 | 21/11/2024 15:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 154 | 21/11/2024 15:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 510 | 21/11/2024 15:15 | المقرر |
العربية للطيران | G9 181 | 21/11/2024 15:20 | المقرر |
انديغو ايرلاينز | 6E 1428 | 21/11/2024 15:35 | المقرر |
العربية للطيران | G9 160 | 21/11/2024 16:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 401 | 21/11/2024 16:20 | المقرر |
العربية للطيران | G9 392 | 21/11/2024 16:25 | المقرر |
العربية للطيران | G9 514 | 21/11/2024 16:25 | المقرر |
العربية للطيران | G9 121 | 21/11/2024 16:40 | المقرر |
العربية للطيران | G9 103 | 21/11/2024 16:55 | المقرر |
الخطوط الجوية القطرية | QR 1037 | 21/11/2024 17:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 805 | 21/11/2024 17:25 | المقرر |
العربية للطيران | G9 132 | 21/11/2024 17:25 | المقرر |
العربية للطيران | G9 881 | 21/11/2024 17:45 | المقرر |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 256 | 21/11/2024 17:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 118 | 21/11/2024 17:55 | المقرر |
فلاي ناس | XY 514 | 21/11/2024 18:15 | المقرر |
العربية للطيران | G9 956 | 21/11/2024 18:45 | المقرر |
العربية للطيران | G9 960 | 21/11/2024 18:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 931 | 21/11/2024 18:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 944 | 21/11/2024 18:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 167 | 21/11/2024 19:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 105 | 21/11/2024 19:25 | المقرر |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 744 | 21/11/2024 19:30 | المقرر |
العربية للطيران | G9 283 | 21/11/2024 19:40 | المقرر |
طيران شام وينج | 748 | 21/11/2024 19:45 | المقرر |
العربية للطيران | G9 343 | 21/11/2024 19:55 | المقرر |
إير بلو | PA 213 | 21/11/2024 20:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 587 | 21/11/2024 20:55 | المقرر |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 354 | 21/11/2024 21:00 | المقرر |
الخطوط الجوية القطرية | QR 1035 | 21/11/2024 21:15 | المقرر |
العربية للطيران | G9 958 | 21/11/2024 21:25 | المقرر |
العربية للطيران | G9 496 | 21/11/2024 21:30 | المقرر |
العربية للطيران | G9 471 | 21/11/2024 21:40 | المقرر |
العربية للطيران | G9 422 | 21/11/2024 21:40 | المقرر |
العربية للطيران | G9 312 | 21/11/2024 21:40 | المقرر |
العربية للطيران | G9 800 | 21/11/2024 21:45 | المقرر |
العربية للطيران | G9 454 | 21/11/2024 21:45 | المقرر |
العربية للطيران | G9 580 | 21/11/2024 21:45 | المقرر |
العربية للطيران | G9 270 | 21/11/2024 21:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 502 | 21/11/2024 21:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 620 | 21/11/2024 21:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 463 | 21/11/2024 21:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 410 | 21/11/2024 22:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 821 | 21/11/2024 22:05 | المقرر |
العربية للطيران | G9 548 | 21/11/2024 22:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 695 | 21/11/2024 22:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 448 | 21/11/2024 22:25 | المقرر |
العربية للطيران | G9 467 | 21/11/2024 22:25 | المقرر |
انديغو ايرلاينز | 6E 1426 | 21/11/2024 22:40 | المقرر |
العربية للطيران | G9 435 | 21/11/2024 22:45 | المقرر |
العربية للطيران | G9 687 | 21/11/2024 22:45 | المقرر |
العربية للطيران | G9 415 | 21/11/2024 23:00 | المقرر |
فلاي جناح | 9P 743 | 21/11/2024 23:30 | المقرر |
العربية للطيران | G9 405 | 21/11/2024 23:50 | المقرر |
احتفاءً باليوم الوطني العماني الـ 54، شارك مطار الشارقة المُسافرين بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، من خلال…
أعلن مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط عن انتخاب سعادة علي سالم المدفع رئيس ه…
كرّمت هيئة مطار الشارقة الدولي خريجي الدفعة الثانية من طلبة الجامعات المشاركين في مبادرة "أجيال واعدة" ال…
احصل على آخر مستجداتنا مباشرة إلى بريدك الإلكتروني
رحب مطار الشارقة بجميع المسافرين بتجربة سفر آمنة ، حيث أصبح السفر متاحًا الآن لجميع المواطنين والمقيمين عبر مطار الشارقة وفقًا لإجراءات واشتراطات السفر الجديدة.
سلامتك تهمنا. اقرأ المزيد