مطار الشارقة يضفي أجواء العيد على المسافرين بكرم الضيافة والمودة
احتفاءً بعيد الفطر المبارك، يشارك مطار الشارقة المسافرين فرحة العيد وانقضاء شهر رمضان الفضيل، في أجواء من…
تنويه: أنت تستخدم خاصية غوغل للترجمة، وعليه لا تتحمل هيئة مطار الشارقة مسؤولية دقة المعلومات المترجمة إلى اللغة الجديدة
شركات الطّيران | رقم الرحلة | وقت الرحلة | حالة الرحلة |
---|---|---|---|
إير بلو | PA 412 | 13/04/2025 01:10 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 503 | 13/04/2025 08:10 | الوقت المؤكد |
طيران إير كايرو | SM 501 | 13/04/2025 09:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 519 | 13/04/2025 09:05 | المقرر |
العربية للطيران | G9 959 | 13/04/2025 09:10 | المقرر |
طيران تاركو | 3T 246 | 13/04/2025 09:30 | المقرر |
الخطوط الجوية القطرية | QR 1038 | 13/04/2025 09:55 | المقرر |
الخطوط الجوية الباكستانية | PK 193 | 13/04/2025 10:35 | المقرر |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 135 | 13/04/2025 10:40 | المقرر |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 137 | 13/04/2025 10:40 | المقرر |
العربية للطيران | G9 559 | 13/04/2025 10:45 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 527 | 13/04/2025 10:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 113 | 13/04/2025 11:00 | المقرر |
الخطوط الجوية العراقية | IA 345 | 13/04/2025 11:00 | ألغيت |
العربية للطيران | G9 102 | 13/04/2025 11:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 164 | 13/04/2025 11:20 | المقرر |
العربية للطيران | G9 537 | 13/04/2025 11:40 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 543 | 13/04/2025 11:40 | المقرر |
العربية للطيران | G9 391 | 13/04/2025 11:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 136 | 13/04/2025 11:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 513 | 13/04/2025 11:55 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 152 | 13/04/2025 12:05 | المقرر |
العربية للطيران | G9 125 | 13/04/2025 12:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 071 | 13/04/2025 12:15 | المقرر |
العربية للطيران | G9 635 | 13/04/2025 12:20 | المقرر |
العربية للطيران | G9 822 | 13/04/2025 12:20 | المقرر |
العربية للطيران | G9 688 | 13/04/2025 13:05 | المقرر |
العربية للطيران | G9 801 | 13/04/2025 13:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 178 | 13/04/2025 13:20 | المقرر |
العربية للطيران | G9 557 | 13/04/2025 13:40 | المقرر |
الخطوط الجوية الباكستانية | PK 181 | 13/04/2025 13:45 | المقرر |
العربية للطيران | G9 146 | 13/04/2025 13:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 204 | 13/04/2025 14:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 306 | 13/04/2025 14:25 | المقرر |
انديغو ايرلاينز | 6E 1427 | 13/04/2025 14:35 | المقرر |
فلاي جناح | 9P 500 | 13/04/2025 14:40 | المقرر |
العربية للطيران | G9 338 | 13/04/2025 15:05 | المقرر |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 251 | 13/04/2025 15:05 | المقرر |
العربية للطيران | G9 369 | 13/04/2025 15:15 | المقرر |
العربية للطيران | G9 299 | 13/04/2025 15:20 | المقرر |
إمباير للطيران | 011 | 13/04/2025 15:20 | المقرر |
العربية للطيران | G9 214 | 13/04/2025 15:40 | المقرر |
الخطوط الجوية القطرية | QR 1036 | 13/04/2025 15:45 | المقرر |
العربية للطيران | G9 834 | 13/04/2025 15:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 584 | 13/04/2025 16:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 493 | 13/04/2025 16:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 198 | 13/04/2025 16:35 | المقرر |
العربية للطيران | G9 271 | 13/04/2025 16:35 | المقرر |
الخطوط الجوية العراقية | IA 347 | 13/04/2025 16:45 | ألغيت |
العربية للطيران | G9 386 | 13/04/2025 16:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 206 | 13/04/2025 17:05 | المقرر |
العربية للطيران | G9 131 | 13/04/2025 17:10 | المقرر |
K5-Aviation | 57 | 13/04/2025 17:10 | المقرر |
فلاي ناس | XY 513 | 13/04/2025 17:20 | المقرر |
العربية للطيران | G9 358 | 13/04/2025 17:30 | المقرر |
العربية للطيران | G9 092 | 13/04/2025 17:40 | المقرر |
العربية للطيران | G9 374 | 13/04/2025 17:50 | المقرر |
الخطوط الجوية القطرية | QR 1066 | 13/04/2025 17:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 509 | 13/04/2025 18:05 | المقرر |
العربية للطيران | G9 176 | 13/04/2025 18:20 | المقرر |
العربية للطيران | G9 547 | 13/04/2025 18:20 | المقرر |
إير بلو | PA 212 | 13/04/2025 18:30 | المقرر |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 743 | 13/04/2025 18:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 196 | 13/04/2025 18:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 301 | 13/04/2025 19:40 | المقرر |
العربية للطيران | G9 515 | 13/04/2025 19:40 | المقرر |
العربية للطيران | G9 161 | 13/04/2025 19:45 | المقرر |
العربية للطيران | G9 685 | 13/04/2025 19:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 155 | 13/04/2025 19:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 735 | 13/04/2025 20:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 104 | 13/04/2025 20:05 | المقرر |
العربية للطيران | G9 245 | 13/04/2025 20:20 | الوقت المؤكد |
الخطوط الجوية القطرية | QR 1034 | 13/04/2025 20:20 | المقرر |
العربية للطيران | G9 336 | 13/04/2025 20:25 | المقرر |
العربية للطيران | G9 182 | 13/04/2025 20:30 | المقرر |
العربية للطيران | G9 393 | 13/04/2025 20:30 | المقرر |
العربية للطيران | G9 466 | 13/04/2025 20:30 | المقرر |
العربية للطيران | G9 148 | 13/04/2025 20:35 | المقرر |
العربية للطيران | G9 297 | 13/04/2025 20:35 | المقرر |
العربية للطيران | G9 971 | 13/04/2025 20:40 | المقرر |
العربية للطيران | G9 133 | 13/04/2025 20:45 | المقرر |
العربية للطيران | G9 399 | 13/04/2025 20:45 | المقرر |
العربية للطيران | G9 119 | 13/04/2025 20:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 625 | 13/04/2025 20:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 806 | 13/04/2025 20:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 859 | 13/04/2025 20:55 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 692 | 13/04/2025 21:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 122 | 13/04/2025 21:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 731 | 13/04/2025 21:20 | المقرر |
العربية للطيران | G9 427 | 13/04/2025 21:40 | المقرر |
انديغو ايرلاينز | 6E 1421 | 13/04/2025 21:40 | المقرر |
فاي رينت أي جت | F3 2100 | 13/04/2025 21:45 | المقرر |
العربية للطيران | G9 443 | 13/04/2025 21:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 817 | 13/04/2025 21:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 715 | 13/04/2025 22:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 139 | 13/04/2025 22:20 | المقرر |
العربية للطيران | G9 106 | 13/04/2025 22:25 | المقرر |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 183 | 13/04/2025 22:30 | المقرر |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 741 | 13/04/2025 22:30 | المقرر |
العربية للطيران | G9 288 | 13/04/2025 23:20 | المقرر |
العربية للطيران | G9 402 | 13/04/2025 23:25 | المقرر |
العربية للطيران | G9 521 | 13/04/2025 23:40 | المقرر |
الخطوط الجوية الباكستانية | PK 293 | 13/04/2025 23:45 | المقرر |
شركات الطّيران | رقم الرحلة | وقت الرحلة | حالة الرحلة |
---|---|---|---|
إير بلو | PA 413 | 13/04/2025 02:45 | متأخرة |
العربية للطيران | G9 151 | 13/04/2025 07:30 | النداء الأخير |
العربية للطيران | G9 091 | 13/04/2025 07:50 | النداء الأخير |
العربية للطيران | G9 305 | 13/04/2025 07:50 | النداء الأخير |
العربية للطيران | G9 816 | 13/04/2025 07:50 | النداء الأخير |
العربية للطيران | G9 858 | 13/04/2025 07:50 | النداء الأخير |
العربية للطيران | G9 583 | 13/04/2025 07:55 | النداء الأخير |
العربية للطيران | G9 714 | 13/04/2025 08:00 | النداء الأخير |
العربية للطيران | G9 970 | 13/04/2025 08:00 | النداء الأخير |
العربية للطيران | G9 101 | 13/04/2025 08:05 | النداء الأخير |
العربية للطيران | G9 112 | 13/04/2025 08:05 | النداء الأخير |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 744 | 13/04/2025 08:05 | النداء الأخير |
العربية للطيران | G9 124 | 13/04/2025 08:10 | النداء الأخير |
العربية للطيران | G9 163 | 13/04/2025 08:10 | النداء الأخير |
العربية للطيران | G9 298 | 13/04/2025 08:10 | النداء الأخير |
العربية للطيران | G9 337 | 13/04/2025 08:20 | المقرر |
العربية للطيران | G9 508 | 13/04/2025 08:20 | النداء الأخير |
العربية للطيران | G9 270 | 13/04/2025 08:35 | النداء الأخير |
العربية للطيران | G9 135 | 13/04/2025 08:45 | النداء الأخير |
العربية للطيران | G9 730 | 13/04/2025 08:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 492 | 13/04/2025 09:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 514 | 13/04/2025 09:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 734 | 13/04/2025 09:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 805 | 13/04/2025 09:00 | المقرر |
فلاي جناح | 9P 741 | 13/04/2025 09:05 | المقرر |
العربية للطيران | G9 203 | 13/04/2025 09:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 691 | 13/04/2025 09:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 684 | 13/04/2025 09:15 | المقرر |
العربية للطيران | G9 385 | 13/04/2025 09:20 | المقرر |
العربية للطيران | G9 368 | 13/04/2025 09:55 | المقرر |
طيران إير كايرو | SM 502 | 13/04/2025 10:00 | متأخرة |
طيران تاركو | 3T 247 | 13/04/2025 11:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 197 | 13/04/2025 11:15 | المقرر |
الخطوط الجوية القطرية | QR 1039 | 13/04/2025 11:20 | المقرر |
العربية للطيران | G9 357 | 13/04/2025 11:30 | المقرر |
الخطوط الجوية الباكستانية | PK 194 | 13/04/2025 11:35 | المقرر |
العربية للطيران | G9 833 | 13/04/2025 11:45 | المقرر |
الخطوط الجوية العراقية | IA 346 | 13/04/2025 12:00 | المقرر |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 184 | 13/04/2025 12:05 | المقرر |
العربية للطيران | G9 205 | 13/04/2025 12:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 175 | 13/04/2025 12:30 | المقرر |
العربية للطيران | G9 213 | 13/04/2025 12:30 | المقرر |
العربية للطيران | G9 373 | 13/04/2025 12:35 | المقرر |
العربية للطيران | G9 195 | 13/04/2025 12:45 | المقرر |
العربية للطيران | G9 624 | 13/04/2025 12:45 | المقرر |
العربية للطيران | G9 442 | 13/04/2025 12:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 520 | 13/04/2025 12:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 300 | 13/04/2025 13:05 | المقرر |
العربية للطيران | G9 465 | 13/04/2025 13:05 | المقرر |
العربية للطيران | G9 426 | 13/04/2025 13:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 287 | 13/04/2025 13:15 | المقرر |
العربية للطيران | G9 546 | 13/04/2025 13:20 | المقرر |
العربية للطيران | G9 296 | 13/04/2025 13:25 | المقرر |
العربية للطيران | G9 244 | 13/04/2025 13:35 | المقرر |
العربية للطيران | G9 335 | 13/04/2025 13:40 | المقرر |
العربية للطيران | G9 130 | 13/04/2025 14:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 147 | 13/04/2025 14:00 | المقرر |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 546 | 13/04/2025 14:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 398 | 13/04/2025 14:20 | المقرر |
العربية للطيران | G9 802 | 13/04/2025 14:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 510 | 13/04/2025 14:55 | المقرر |
الخطوط الجوية الباكستانية | PK 294 | 13/04/2025 15:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 154 | 13/04/2025 15:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 181 | 13/04/2025 15:30 | المقرر |
انديغو ايرلاينز | 6E 1428 | 13/04/2025 15:35 | المقرر |
فلاي جناح | 9P 501 | 13/04/2025 15:40 | متأخرة |
العربية للطيران | G9 392 | 13/04/2025 16:15 | المقرر |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 256 | 13/04/2025 16:25 | المقرر |
العربية للطيران | G9 160 | 13/04/2025 16:35 | المقرر |
العربية للطيران | G9 401 | 13/04/2025 16:35 | المقرر |
الخطوط الجوية القطرية | QR 1037 | 13/04/2025 16:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 530 | 13/04/2025 16:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 103 | 13/04/2025 17:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 121 | 13/04/2025 17:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 695 | 13/04/2025 17:20 | المقرر |
العربية للطيران | G9 132 | 13/04/2025 17:35 | المقرر |
الخطوط الجوية العراقية | IA 348 | 13/04/2025 17:45 | المقرر |
العربية للطيران | G9 118 | 13/04/2025 17:55 | المقرر |
فلاي ناس | XY 514 | 13/04/2025 18:20 | المقرر |
العربية للطيران | G9 797 | 13/04/2025 18:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 922 | 13/04/2025 18:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 931 | 13/04/2025 18:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 944 | 13/04/2025 18:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 960 | 13/04/2025 18:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 956 | 13/04/2025 19:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 138 | 13/04/2025 19:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 343 | 13/04/2025 19:15 | المقرر |
العربية للطيران | G9 105 | 13/04/2025 19:20 | المقرر |
الخطوط الجوية القطرية | QR 1067 | 13/04/2025 19:20 | المقرر |
إير بلو | PA 213 | 13/04/2025 19:45 | المقرر |
العربية للطيران | G9 387 | 13/04/2025 19:50 | المقرر |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 614 | 13/04/2025 19:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 330 | 13/04/2025 20:30 | المقرر |
العربية للطيران | G9 285 | 13/04/2025 20:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 587 | 13/04/2025 21:05 | المقرر |
العربية للطيران | G9 958 | 13/04/2025 21:20 | المقرر |
العربية للطيران | G9 253 | 13/04/2025 21:25 | المقرر |
الخطوط الجوية القطرية | QR 1035 | 13/04/2025 21:25 | المقرر |
العربية للطيران | G9 562 | 13/04/2025 21:35 | المقرر |
العربية للطيران | G9 594 | 13/04/2025 21:35 | المقرر |
العربية للطيران | G9 422 | 13/04/2025 21:45 | المقرر |
العربية للطيران | G9 471 | 13/04/2025 21:45 | المقرر |
العربية للطيران | G9 410 | 13/04/2025 22:05 | المقرر |
العربية للطيران | G9 454 | 13/04/2025 22:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 496 | 13/04/2025 22:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 615 | 13/04/2025 22:15 | المقرر |
العربية للطيران | G9 821 | 13/04/2025 22:15 | المقرر |
العربية للطيران | G9 448 | 13/04/2025 22:20 | المقرر |
العربية للطيران | G9 502 | 13/04/2025 22:25 | المقرر |
العربية للطيران | G9 518 | 13/04/2025 22:25 | المقرر |
العربية للطيران | G9 617 | 13/04/2025 22:25 | المقرر |
العربية للطيران | G9 467 | 13/04/2025 22:30 | المقرر |
العربية للطيران | G9 620 | 13/04/2025 22:40 | المقرر |
انديغو ايرلاينز | 6E 1422 | 13/04/2025 22:40 | المقرر |
العربية للطيران | G9 552 | 13/04/2025 22:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 687 | 13/04/2025 23:05 | المقرر |
العربية للطيران | G9 463 | 13/04/2025 23:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 548 | 13/04/2025 23:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 435 | 13/04/2025 23:15 | المقرر |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 742 | 13/04/2025 23:30 | المقرر |
العربية للطيران | G9 405 | 13/04/2025 23:35 | المقرر |
فلاي جناح | 9P 503 | 13/04/2025 23:55 | المقرر |
احتفاءً بعيد الفطر المبارك، يشارك مطار الشارقة المسافرين فرحة العيد وانقضاء شهر رمضان الفضيل، في أجواء من…
أعلن مطار الشارقة عن جاهزيته الكاملة وضمان التعامل بكفاءة مع الارتفاع القياسي المعتاد في حركة الطيران خلا…
استمرارًا لجهوده في تقديم تجربة سفر متميزة، يواصل مطار الشارقة مبادرته السنوية خلال شهر رمضان المبارك، وا…
احصل على آخر مستجداتنا مباشرة إلى بريدك الإلكتروني
رحب مطار الشارقة بجميع المسافرين بتجربة سفر آمنة ، حيث أصبح السفر متاحًا الآن لجميع المواطنين والمقيمين عبر مطار الشارقة وفقًا لإجراءات واشتراطات السفر الجديدة.
سلامتك تهمنا. اقرأ المزيد