مطار الشارقة يشارك المسافرين البحرينيين احتفالاتهم باليوم الوطني الـ54
شارك مطار الشارقة المسافرين الاحتفال باليوم الوطني البحريني الـ54، الذي يوافق 16 ديسمبر من كل عام، في مبا…
تنويه: أنت تستخدم خاصية غوغل للترجمة، وعليه لا تتحمل هيئة مطار الشارقة مسؤولية دقة المعلومات المترجمة إلى اللغة الجديدة
| شركات الطّيران | رقم الرحلة | وقت الرحلة | حالة الرحلة |
|---|---|---|---|
| العربية للطيران | G9 515 | 24/12/2025 00:40 | الوقت المؤكد |
| مصر للطيران | MS 966 | 24/12/2025 01:50 | الوقت المؤكد |
| العربية للطيران | G9 511 | 24/12/2025 02:30 | الوقت المؤكد |
| الطيران الأثيوبي | ET 622 | 24/12/2025 03:25 | الوقت المؤكد |
| انديغو ايرلاينز | 6E 1425 | 24/12/2025 03:55 | الوقت المؤكد |
| العربية للطيران | G9 549 | 24/12/2025 04:10 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1060 | 24/12/2025 04:10 | المقرر |
| فلاي بيغاسوس | PC 746 | 24/12/2025 04:15 | الوقت المؤكد |
| العربية للطيران | G9 150 | 24/12/2025 04:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 584 | 24/12/2025 04:25 | الوقت المؤكد |
| العربية للطيران | G9 882 | 24/12/2025 04:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 923 | 24/12/2025 05:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 932 | 24/12/2025 05:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 711 | 24/12/2025 05:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 819 | 24/12/2025 05:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 284 | 24/12/2025 05:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 464 | 24/12/2025 05:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 945 | 24/12/2025 05:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 588 | 24/12/2025 06:00 | المقرر |
| فلاي بيغاسوس | PC 748 | 24/12/2025 06:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 455 | 24/12/2025 06:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 806 | 24/12/2025 06:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 961 | 24/12/2025 06:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 271 | 24/12/2025 06:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 423 | 24/12/2025 06:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 436 | 24/12/2025 06:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 497 | 24/12/2025 06:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 621 | 24/12/2025 06:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 581 | 24/12/2025 06:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 419 | 24/12/2025 06:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 406 | 24/12/2025 06:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 468 | 24/12/2025 06:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 472 | 24/12/2025 06:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 593 | 24/12/2025 06:35 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 613 | 24/12/2025 06:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 254 | 24/12/2025 06:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 696 | 24/12/2025 06:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 739 | 24/12/2025 06:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 980 | 24/12/2025 06:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 241 | 24/12/2025 06:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 749 | 24/12/2025 06:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 161 | 24/12/2025 06:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 313 | 24/12/2025 06:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 082 | 24/12/2025 07:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 108 | 24/12/2025 07:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 555 | 24/12/2025 07:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 957 | 24/12/2025 07:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 449 | 24/12/2025 07:25 | المقرر |
| طيران النيل | NP 173 | 24/12/2025 07:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 503 | 24/12/2025 07:55 | المقرر |
| فلاي جناح | 9P 740 | 24/12/2025 08:35 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 137 | 24/12/2025 08:50 | المقرر |
| طيران إير كايرو | SM 501 | 24/12/2025 09:00 | المقرر |
| طيران السلام | OV 241 | 24/12/2025 09:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 959 | 24/12/2025 10:05 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1038 | 24/12/2025 10:10 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 135 | 24/12/2025 10:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 041 | 24/12/2025 10:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 537 | 24/12/2025 10:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 113 | 24/12/2025 11:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 102 | 24/12/2025 11:15 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 255 | 24/12/2025 11:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 434 | 24/12/2025 11:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 568 | 24/12/2025 11:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 164 | 24/12/2025 11:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 519 | 24/12/2025 11:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 543 | 24/12/2025 11:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 391 | 24/12/2025 11:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 136 | 24/12/2025 12:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 152 | 24/12/2025 12:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 822 | 24/12/2025 12:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 125 | 24/12/2025 12:15 | المقرر |
| سكاي اب ام تي ليميتد | U5 5532 | 24/12/2025 12:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 094 | 24/12/2025 12:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 559 | 24/12/2025 12:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 688 | 24/12/2025 12:55 | المقرر |
| طياران كاسبيان | 7910 | 24/12/2025 12:55 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1062 | 24/12/2025 12:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 513 | 24/12/2025 13:15 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 801 | 24/12/2025 13:15 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 527 | 24/12/2025 13:30 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 545 | 24/12/2025 13:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 178 | 24/12/2025 13:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 146 | 24/12/2025 14:00 | المقرر |
| فلاي شام | 741 | 24/12/2025 14:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 204 | 24/12/2025 14:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 214 | 24/12/2025 14:10 | المقرر |
| الخطوط الجوية الباكستانية | PK 257 | 24/12/2025 14:15 | المقرر |
| إير بلو | PA 812 | 24/12/2025 14:20 | المقرر |
| انديغو ايرلاينز | 6E 1427 | 24/12/2025 14:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 719 | 24/12/2025 14:50 | المقرر |
| فلاي جناح | 9P 500 | 24/12/2025 15:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 563 | 24/12/2025 15:05 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 275 | 24/12/2025 15:15 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 338 | 24/12/2025 15:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 369 | 24/12/2025 15:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 824 | 24/12/2025 15:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 218 | 24/12/2025 15:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 700 | 24/12/2025 15:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 493 | 24/12/2025 16:00 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1036 | 24/12/2025 16:10 | المقرر |
| طياران كاسبيان | 7936 | 24/12/2025 16:15 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 196 | 24/12/2025 16:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 274 | 24/12/2025 16:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 386 | 24/12/2025 16:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 598 | 24/12/2025 17:00 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 411 | 24/12/2025 17:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 131 | 24/12/2025 17:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 358 | 24/12/2025 17:50 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1066 | 24/12/2025 17:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 092 | 24/12/2025 17:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 376 | 24/12/2025 17:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 547 | 24/12/2025 17:55 | المقرر |
| طيران السلام | OV 245 | 24/12/2025 18:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 206 | 24/12/2025 18:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 202 | 24/12/2025 19:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 168 | 24/12/2025 19:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 188 | 24/12/2025 19:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 301 | 24/12/2025 19:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 322 | 24/12/2025 19:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 104 | 24/12/2025 20:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 155 | 24/12/2025 20:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 222 | 24/12/2025 20:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 182 | 24/12/2025 20:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 685 | 24/12/2025 20:15 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 735 | 24/12/2025 20:15 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 336 | 24/12/2025 20:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 176 | 24/12/2025 20:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 295 | 24/12/2025 20:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 122 | 24/12/2025 20:35 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 183 | 24/12/2025 20:35 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1058 | 24/12/2025 20:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 119 | 24/12/2025 20:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 148 | 24/12/2025 20:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 393 | 24/12/2025 20:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 553 | 24/12/2025 20:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 608 | 24/12/2025 20:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 245 | 24/12/2025 20:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 466 | 24/12/2025 20:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 692 | 24/12/2025 20:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 731 | 24/12/2025 20:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 794 | 24/12/2025 20:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 951 | 24/12/2025 21:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 625 | 24/12/2025 21:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 243 | 24/12/2025 21:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 817 | 24/12/2025 21:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 443 | 24/12/2025 22:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 427 | 24/12/2025 22:05 | المقرر |
| انديغو ايرلاينز | 6E 1421 | 24/12/2025 22:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 139 | 24/12/2025 22:25 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 251 | 24/12/2025 22:35 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1034 | 24/12/2025 22:40 | المقرر |
| فلاي جناح | 9P 742 | 24/12/2025 22:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 402 | 24/12/2025 23:05 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 187 | 24/12/2025 23:10 | المقرر |
| فلاي جناح | 9P 502 | 24/12/2025 23:15 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 715 | 24/12/2025 23:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 106 | 24/12/2025 23:45 | المقرر |
| الخطوط الجوية الباكستانية | PK 185 | 24/12/2025 23:45 | المقرر |
| شركات الطّيران | رقم الرحلة | وقت الرحلة | حالة الرحلة |
|---|---|---|---|
| العربية للطيران | G9 823 | 24/12/2025 01:15 | النداء الأخير |
| طيران بيمان بنجلاديش | BG 152 | 24/12/2025 01:15 | النداء الأخير |
| طيران بيمان بنجلاديش | BG 152 | 24/12/2025 01:15 | النداء الأخير |
| طيران يو إس بنغلا | BS 346 | 24/12/2025 01:30 | النداء الأخير |
| العربية للطيران | G9 699 | 24/12/2025 01:35 | النداء الأخير |
| انديغو ايرلاينز | 6E 1424 | 24/12/2025 01:55 | النداء الأخير |
| العربية للطيران | G9 512 | 24/12/2025 02:20 | النداء الأخير |
| العربية للطيران | G9 526 | 24/12/2025 02:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 093 | 24/12/2025 02:45 | المقرر |
| فلاي بيغاسوس | PC 5173 | 24/12/2025 02:45 | المقرر |
| مصر للطيران | MS 967 | 24/12/2025 02:50 | متأخرة |
| العربية للطيران | G9 160 | 24/12/2025 03:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 081 | 24/12/2025 03:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 107 | 24/12/2025 03:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 433 | 24/12/2025 03:55 | المقرر |
| الطيران الأثيوبي | ET 623 | 24/12/2025 04:25 | المقرر |
| انديغو ايرلاينز | 6E 1422 | 24/12/2025 04:55 | المقرر |
| فلاي بيغاسوس | PC 747 | 24/12/2025 05:20 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1061 | 24/12/2025 05:25 | المقرر |
| فلاي جناح | 9P 745 | 24/12/2025 05:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 567 | 24/12/2025 06:15 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 558 | 24/12/2025 06:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 542 | 24/12/2025 06:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 793 | 24/12/2025 06:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 607 | 24/12/2025 07:15 | المقرر |
| فلاي بيغاسوس | PC 749 | 24/12/2025 07:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 718 | 24/12/2025 07:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 040 | 24/12/2025 07:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 145 | 24/12/2025 07:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 151 | 24/12/2025 07:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 242 | 24/12/2025 07:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 390 | 24/12/2025 07:35 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 614 | 24/12/2025 07:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 816 | 24/12/2025 07:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 177 | 24/12/2025 07:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 091 | 24/12/2025 07:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 730 | 24/12/2025 08:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 562 | 24/12/2025 08:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 101 | 24/12/2025 08:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 124 | 24/12/2025 08:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 163 | 24/12/2025 08:15 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 112 | 24/12/2025 08:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 337 | 24/12/2025 08:20 | المقرر |
| طيران النيل | NP 174 | 24/12/2025 08:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 273 | 24/12/2025 08:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 492 | 24/12/2025 08:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 597 | 24/12/2025 08:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 950 | 24/12/2025 08:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 135 | 24/12/2025 08:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 385 | 24/12/2025 09:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 691 | 24/12/2025 09:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 734 | 24/12/2025 09:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 203 | 24/12/2025 09:10 | المقرر |
| فلاي جناح | 9P 741 | 24/12/2025 09:15 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 714 | 24/12/2025 09:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 321 | 24/12/2025 09:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 684 | 24/12/2025 09:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 368 | 24/12/2025 09:45 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 138 | 24/12/2025 09:50 | المقرر |
| طيران إير كايرو | SM 502 | 24/12/2025 10:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 375 | 24/12/2025 10:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 195 | 24/12/2025 10:40 | المقرر |
| طيران السلام | OV 242 | 24/12/2025 10:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 213 | 24/12/2025 10:55 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 184 | 24/12/2025 11:20 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1039 | 24/12/2025 11:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 357 | 24/12/2025 11:40 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 256 | 24/12/2025 12:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 217 | 24/12/2025 12:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 624 | 24/12/2025 12:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 442 | 24/12/2025 13:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 465 | 24/12/2025 13:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 205 | 24/12/2025 13:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 546 | 24/12/2025 13:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 294 | 24/12/2025 13:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 300 | 24/12/2025 13:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 335 | 24/12/2025 13:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 520 | 24/12/2025 13:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 426 | 24/12/2025 13:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 552 | 24/12/2025 13:25 | المقرر |
| سكاي اب ام تي ليميتد | U5 5532 | 24/12/2025 13:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 187 | 24/12/2025 13:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 514 | 24/12/2025 13:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 244 | 24/12/2025 13:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 287 | 24/12/2025 13:50 | المقرر |
| طياران كاسبيان | 7937 | 24/12/2025 13:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 147 | 24/12/2025 14:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 221 | 24/12/2025 14:05 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1063 | 24/12/2025 14:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 201 | 24/12/2025 14:15 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 175 | 24/12/2025 14:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 130 | 24/12/2025 14:30 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 546 | 24/12/2025 14:35 | المقرر |
| فلاي شام | 742 | 24/12/2025 15:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 530 | 24/12/2025 15:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 154 | 24/12/2025 15:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 181 | 24/12/2025 15:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 710 | 24/12/2025 15:25 | المقرر |
| الخطوط الجوية الباكستانية | PK 186 | 24/12/2025 15:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 510 | 24/12/2025 15:35 | المقرر |
| انديغو ايرلاينز | 6E 1428 | 24/12/2025 15:35 | المقرر |
| فلاي جناح | 9P 501 | 24/12/2025 15:40 | المقرر |
| إير بلو | PA 813 | 24/12/2025 16:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 167 | 24/12/2025 16:15 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 121 | 24/12/2025 16:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 401 | 24/12/2025 16:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 392 | 24/12/2025 16:25 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 276 | 24/12/2025 16:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 776 | 24/12/2025 16:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 103 | 24/12/2025 16:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 981 | 24/12/2025 17:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 858 | 24/12/2025 17:15 | المقرر |
| طياران كاسبيان | 7911 | 24/12/2025 17:15 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1037 | 24/12/2025 17:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 227 | 24/12/2025 17:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 118 | 24/12/2025 17:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 805 | 24/12/2025 17:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 847 | 24/12/2025 17:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 748 | 24/12/2025 18:00 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 412 | 24/12/2025 18:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 922 | 24/12/2025 18:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 931 | 24/12/2025 18:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 944 | 24/12/2025 18:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 956 | 24/12/2025 18:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 960 | 24/12/2025 18:55 | المقرر |
| طيران السلام | OV 246 | 24/12/2025 19:00 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1067 | 24/12/2025 19:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 138 | 24/12/2025 19:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 283 | 24/12/2025 19:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 587 | 24/12/2025 20:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 105 | 24/12/2025 20:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 253 | 24/12/2025 20:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 027 | 24/12/2025 21:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 219 | 24/12/2025 21:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 738 | 24/12/2025 21:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 705 | 24/12/2025 21:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 800 | 24/12/2025 21:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 496 | 24/12/2025 21:35 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 136 | 24/12/2025 21:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 422 | 24/12/2025 21:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 454 | 24/12/2025 21:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 471 | 24/12/2025 21:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 580 | 24/12/2025 21:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 270 | 24/12/2025 21:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 410 | 24/12/2025 21:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 958 | 24/12/2025 21:50 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1059 | 24/12/2025 21:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 620 | 24/12/2025 21:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 821 | 24/12/2025 21:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 463 | 24/12/2025 22:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 502 | 24/12/2025 22:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 448 | 24/12/2025 22:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 467 | 24/12/2025 22:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 756 | 24/12/2025 22:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 687 | 24/12/2025 22:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 435 | 24/12/2025 22:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 548 | 24/12/2025 23:10 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 252 | 24/12/2025 23:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 405 | 24/12/2025 23:50 | المقرر |
| فلاي جناح | 9P 743 | 24/12/2025 23:50 | المقرر |
| انديغو ايرلاينز | 6E 1426 | 24/12/2025 23:50 | المقرر |
| فلاي جناح | 9P 503 | 24/12/2025 23:55 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1035 | 24/12/2025 23:55 | المقرر |
شارك مطار الشارقة المسافرين الاحتفال باليوم الوطني البحريني الـ54، الذي يوافق 16 ديسمبر من كل عام، في مبا…
أعلنت هيئة مطار الشارقة الدولي عن انضمام طيران كاسبين إلى شبكتها التشغيلية عبر رحلات مجدولة تربط الشارقة …
احتفت دائرة الطيران المدني وهيئة مطار الشارقة الدولي بذكرى عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتح…
احصل على آخر مستجداتنا مباشرة إلى بريدك الإلكتروني
رحب مطار الشارقة بجميع المسافرين بتجربة سفر آمنة ، حيث أصبح السفر متاحًا الآن لجميع المواطنين والمقيمين عبر مطار الشارقة وفقًا لإجراءات واشتراطات السفر الجديدة.
سلامتك تهمنا. اقرأ المزيد
لأننا نهتم...
تأجير السيارات
المفقودات
المطاعم