هيئة مطار الشارقة الدولي وجاما للطيران تعلنان إنجاز 95% من مركز جاما للطيران الخاص ورجال الأعمال
أعلنت هيئة مطار الشارقة الدولي وشركة جاما للطيران، إحدى أبرز الشركات العالمية في خدمات الطيران الخاص ورجا…
تنويه: أنت تستخدم خاصية غوغل للترجمة، وعليه لا تتحمل هيئة مطار الشارقة مسؤولية دقة المعلومات المترجمة إلى اللغة الجديدة
| شركات الطّيران | رقم الرحلة | وقت الرحلة | حالة الرحلة |
|---|---|---|---|
| طيران بيمان بنجلاديش | BG 151 | 29/01/2026 00:00 | الوقت المؤكد |
| طيران بيمان بنجلاديش | BG 151 | 29/01/2026 00:00 | الوقت المؤكد |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 745 | 29/01/2026 00:05 | متأخرة |
| العربية للطيران | G9 028 | 29/01/2026 00:15 | متأخرة |
| العربية للطيران | G9 521 | 29/01/2026 00:15 | الوقت المؤكد |
| العربية للطيران | G9 531 | 29/01/2026 00:40 | الوقت المؤكد |
| انديغو ايرلاينز | 6E 1423 | 29/01/2026 00:55 | الوقت المؤكد |
| الخطوط الجوية الكينية | KQ 2314 | 29/01/2026 01:30 | المقرر |
| مصر للطيران | MS 966 | 29/01/2026 01:50 | الوقت المؤكد |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 351 | 29/01/2026 02:00 | الوقت المؤكد |
| العربية للطيران | G9 511 | 29/01/2026 02:30 | الوقت المؤكد |
| الطيران الأثيوبي | ET 622 | 29/01/2026 03:25 | الوقت المؤكد |
| اي جيت هافا | VF 221 | 29/01/2026 03:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 220 | 29/01/2026 03:55 | المقرر |
| انديغو ايرلاينز | 6E 1425 | 29/01/2026 03:55 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1060 | 29/01/2026 04:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 549 | 29/01/2026 04:10 | المقرر |
| فلاي شام | 761 | 29/01/2026 04:15 | المقرر |
| فلاي بيغاسوس | PC 746 | 29/01/2026 04:15 | الوقت المؤكد |
| العربية للطيران | G9 848 | 29/01/2026 04:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 923 | 29/01/2026 05:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 932 | 29/01/2026 05:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 284 | 29/01/2026 05:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 464 | 29/01/2026 05:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 706 | 29/01/2026 05:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 945 | 29/01/2026 05:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 588 | 29/01/2026 06:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 455 | 29/01/2026 06:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 806 | 29/01/2026 06:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 961 | 29/01/2026 06:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 271 | 29/01/2026 06:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 423 | 29/01/2026 06:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 436 | 29/01/2026 06:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 497 | 29/01/2026 06:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 621 | 29/01/2026 06:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 411 | 29/01/2026 06:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 581 | 29/01/2026 06:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 419 | 29/01/2026 06:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 859 | 29/01/2026 06:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 406 | 29/01/2026 06:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 468 | 29/01/2026 06:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 472 | 29/01/2026 06:35 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 613 | 29/01/2026 06:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 228 | 29/01/2026 06:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 254 | 29/01/2026 06:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 739 | 29/01/2026 06:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 777 | 29/01/2026 06:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 749 | 29/01/2026 06:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 161 | 29/01/2026 06:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 082 | 29/01/2026 07:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 108 | 29/01/2026 07:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 957 | 29/01/2026 07:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 449 | 29/01/2026 07:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 503 | 29/01/2026 08:20 | المقرر |
| فلاي جناح | 9P 740 | 29/01/2026 08:35 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 137 | 29/01/2026 08:50 | المقرر |
| طيران إير كايرو | SM 501 | 29/01/2026 09:00 | المقرر |
| طيران السلام | OV 241 | 29/01/2026 09:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 959 | 29/01/2026 10:05 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1038 | 29/01/2026 10:05 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 135 | 29/01/2026 10:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 537 | 29/01/2026 10:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 113 | 29/01/2026 11:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 102 | 29/01/2026 11:15 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 255 | 29/01/2026 11:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 434 | 29/01/2026 11:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 519 | 29/01/2026 11:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 543 | 29/01/2026 11:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 164 | 29/01/2026 11:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 136 | 29/01/2026 12:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 152 | 29/01/2026 12:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 822 | 29/01/2026 12:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 125 | 29/01/2026 12:15 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 094 | 29/01/2026 12:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 559 | 29/01/2026 12:50 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1062 | 29/01/2026 12:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 688 | 29/01/2026 12:55 | المقرر |
| طياران كاسبيان | 7910 | 29/01/2026 12:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 513 | 29/01/2026 13:15 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 801 | 29/01/2026 13:15 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 527 | 29/01/2026 13:30 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 545 | 29/01/2026 13:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 178 | 29/01/2026 13:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 146 | 29/01/2026 14:00 | المقرر |
| فلاي شام | 741 | 29/01/2026 14:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 557 | 29/01/2026 14:05 | المقرر |
| الخطوط الجوية الباكستانية | PK 257 | 29/01/2026 14:15 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 757 | 29/01/2026 14:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 306 | 29/01/2026 14:35 | المقرر |
| انديغو ايرلاينز | 6E 1427 | 29/01/2026 14:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 719 | 29/01/2026 14:50 | المقرر |
| فلاي جناح | 9P 500 | 29/01/2026 15:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 245 | 29/01/2026 15:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 563 | 29/01/2026 15:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 338 | 29/01/2026 15:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 369 | 29/01/2026 15:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 824 | 29/01/2026 15:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 700 | 29/01/2026 15:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 493 | 29/01/2026 16:00 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1036 | 29/01/2026 16:05 | المقرر |
| طياران كاسبيان | 7970 | 29/01/2026 16:20 | المقرر |
| الخطوط الجوية العراقية | IA 341 | 29/01/2026 16:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 196 | 29/01/2026 16:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 598 | 29/01/2026 17:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 131 | 29/01/2026 17:05 | المقرر |
| فلاي ناس | XY 513 | 29/01/2026 17:15 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 411 | 29/01/2026 17:35 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1066 | 29/01/2026 17:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 358 | 29/01/2026 17:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 092 | 29/01/2026 17:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 376 | 29/01/2026 17:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 509 | 29/01/2026 17:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 547 | 29/01/2026 17:55 | المقرر |
| طيران السلام | OV 245 | 29/01/2026 18:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 374 | 29/01/2026 18:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 206 | 29/01/2026 18:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 192 | 29/01/2026 18:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 252 | 29/01/2026 18:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 202 | 29/01/2026 19:10 | المقرر |
| مؤسسة الطيران العربية السورية | RB 501 | 29/01/2026 19:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 168 | 29/01/2026 19:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 367 | 29/01/2026 19:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 188 | 29/01/2026 19:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 322 | 29/01/2026 19:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 104 | 29/01/2026 20:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 155 | 29/01/2026 20:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 182 | 29/01/2026 20:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 685 | 29/01/2026 20:15 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 735 | 29/01/2026 20:15 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 336 | 29/01/2026 20:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 176 | 29/01/2026 20:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 295 | 29/01/2026 20:30 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1058 | 29/01/2026 20:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 122 | 29/01/2026 20:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 198 | 29/01/2026 20:35 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 183 | 29/01/2026 20:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 119 | 29/01/2026 20:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 133 | 29/01/2026 20:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 148 | 29/01/2026 20:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 393 | 29/01/2026 20:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 606 | 29/01/2026 20:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 399 | 29/01/2026 20:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 466 | 29/01/2026 20:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 692 | 29/01/2026 20:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 731 | 29/01/2026 20:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 971 | 29/01/2026 20:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 951 | 29/01/2026 21:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 625 | 29/01/2026 21:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 553 | 29/01/2026 21:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 775 | 29/01/2026 21:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 443 | 29/01/2026 22:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 427 | 29/01/2026 22:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 715 | 29/01/2026 22:05 | المقرر |
| انديغو ايرلاينز | 6E 1421 | 29/01/2026 22:05 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 251 | 29/01/2026 22:35 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1034 | 29/01/2026 22:35 | المقرر |
| فلاي جناح | 9P 742 | 29/01/2026 22:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 106 | 29/01/2026 22:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 402 | 29/01/2026 23:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 139 | 29/01/2026 23:10 | المقرر |
| فلاي جناح | 9P 502 | 29/01/2026 23:15 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 733 | 29/01/2026 23:30 | المقرر |
| شركات الطّيران | رقم الرحلة | وقت الرحلة | حالة الرحلة |
|---|---|---|---|
| العربية للطيران | G9 518 | 29/01/2026 00:45 | المقرر |
| الخطوط الجوية الباكستانية | PK 258 | 29/01/2026 01:00 | النداء الأخير |
| العربية للطيران | G9 823 | 29/01/2026 01:15 | متأخرة |
| طيران بيمان بنجلاديش | BG 252 | 29/01/2026 01:15 | متأخرة |
| طيران بيمان بنجلاديش | BG 252 | 29/01/2026 01:15 | متأخرة |
| العربية للطيران | G9 536 | 29/01/2026 01:20 | النداء الأخير |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 746 | 29/01/2026 01:20 | متأخرة |
| طيران يو إس بنغلا | BS 346 | 29/01/2026 01:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 699 | 29/01/2026 01:35 | النداء الأخير |
| انديغو ايرلاينز | 6E 1424 | 29/01/2026 01:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 512 | 29/01/2026 02:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 526 | 29/01/2026 02:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 093 | 29/01/2026 02:45 | المقرر |
| مصر للطيران | MS 967 | 29/01/2026 02:50 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 352 | 29/01/2026 03:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 160 | 29/01/2026 03:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 081 | 29/01/2026 03:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 107 | 29/01/2026 03:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 433 | 29/01/2026 03:55 | المقرر |
| الطيران الأثيوبي | ET 623 | 29/01/2026 04:25 | المقرر |
| انديغو ايرلاينز | 6E 1422 | 29/01/2026 04:55 | المقرر |
| فلاي شام | 762 | 29/01/2026 05:15 | المقرر |
| اي جيت هافا | VF 222 | 29/01/2026 05:15 | المقرر |
| فلاي بيغاسوس | PC 747 | 29/01/2026 05:20 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1061 | 29/01/2026 05:30 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 186 | 29/01/2026 06:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 558 | 29/01/2026 06:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 542 | 29/01/2026 06:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 556 | 29/01/2026 07:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 605 | 29/01/2026 07:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 718 | 29/01/2026 07:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 145 | 29/01/2026 07:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 151 | 29/01/2026 07:30 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 614 | 29/01/2026 07:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 177 | 29/01/2026 07:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 305 | 29/01/2026 07:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 774 | 29/01/2026 07:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 091 | 29/01/2026 07:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 970 | 29/01/2026 07:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 508 | 29/01/2026 08:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 714 | 29/01/2026 08:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 730 | 29/01/2026 08:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 244 | 29/01/2026 08:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 562 | 29/01/2026 08:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 101 | 29/01/2026 08:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 124 | 29/01/2026 08:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 112 | 29/01/2026 08:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 337 | 29/01/2026 08:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 163 | 29/01/2026 08:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 492 | 29/01/2026 08:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 597 | 29/01/2026 08:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 950 | 29/01/2026 08:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 135 | 29/01/2026 08:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 732 | 29/01/2026 08:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 251 | 29/01/2026 09:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 691 | 29/01/2026 09:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 734 | 29/01/2026 09:05 | المقرر |
| فلاي جناح | 9P 741 | 29/01/2026 09:15 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 321 | 29/01/2026 09:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 684 | 29/01/2026 09:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 368 | 29/01/2026 09:45 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 138 | 29/01/2026 09:50 | المقرر |
| الخطوط الجوية الكينية | KQ 2315 | 29/01/2026 10:00 | المقرر |
| الخطوط الجوية الكينية | KQ 2315 | 29/01/2026 10:00 | المقرر |
| طيران إير كايرو | SM 502 | 29/01/2026 10:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 375 | 29/01/2026 10:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 195 | 29/01/2026 10:40 | المقرر |
| طيران السلام | OV 242 | 29/01/2026 10:50 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 184 | 29/01/2026 11:20 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1039 | 29/01/2026 11:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 357 | 29/01/2026 11:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 191 | 29/01/2026 12:10 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 256 | 29/01/2026 12:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 373 | 29/01/2026 12:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 442 | 29/01/2026 13:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 465 | 29/01/2026 13:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 205 | 29/01/2026 13:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 546 | 29/01/2026 13:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 294 | 29/01/2026 13:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 624 | 29/01/2026 13:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 816 | 29/01/2026 13:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 335 | 29/01/2026 13:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 520 | 29/01/2026 13:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 426 | 29/01/2026 13:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 187 | 29/01/2026 13:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 514 | 29/01/2026 13:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 130 | 29/01/2026 13:50 | المقرر |
| طياران كاسبيان | 7971 | 29/01/2026 13:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 147 | 29/01/2026 14:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 201 | 29/01/2026 14:15 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 366 | 29/01/2026 14:15 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1063 | 29/01/2026 14:15 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 175 | 29/01/2026 14:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 398 | 29/01/2026 14:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 552 | 29/01/2026 14:25 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 546 | 29/01/2026 14:35 | المقرر |
| فلاي شام | 742 | 29/01/2026 15:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 197 | 29/01/2026 15:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 571 | 29/01/2026 15:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 154 | 29/01/2026 15:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 181 | 29/01/2026 15:20 | المقرر |
| الخطوط الجوية الباكستانية | PK 182 | 29/01/2026 15:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 510 | 29/01/2026 15:35 | المقرر |
| انديغو ايرلاينز | 6E 1428 | 29/01/2026 15:35 | المقرر |
| فلاي جناح | 9P 501 | 29/01/2026 15:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 167 | 29/01/2026 16:15 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 121 | 29/01/2026 16:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 401 | 29/01/2026 16:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 392 | 29/01/2026 16:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 695 | 29/01/2026 16:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 103 | 29/01/2026 16:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 240 | 29/01/2026 17:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 592 | 29/01/2026 17:05 | المقرر |
| طياران كاسبيان | 7911 | 29/01/2026 17:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 132 | 29/01/2026 17:25 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1037 | 29/01/2026 17:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 118 | 29/01/2026 17:45 | المقرر |
| الخطوط الجوية العراقية | IA 342 | 29/01/2026 17:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 805 | 29/01/2026 17:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 881 | 29/01/2026 17:55 | المقرر |
| فلاي ناس | XY 514 | 29/01/2026 18:15 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 412 | 29/01/2026 18:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 387 | 29/01/2026 18:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 931 | 29/01/2026 18:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 944 | 29/01/2026 18:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 956 | 29/01/2026 18:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 960 | 29/01/2026 18:55 | المقرر |
| طيران السلام | OV 246 | 29/01/2026 19:00 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1067 | 29/01/2026 19:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 283 | 29/01/2026 19:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 149 | 29/01/2026 19:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 105 | 29/01/2026 19:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 138 | 29/01/2026 19:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 587 | 29/01/2026 20:05 | المقرر |
| مؤسسة الطيران العربية السورية | RB 502 | 29/01/2026 20:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 583 | 29/01/2026 20:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 253 | 29/01/2026 20:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 027 | 29/01/2026 21:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 738 | 29/01/2026 21:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 800 | 29/01/2026 21:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 496 | 29/01/2026 21:35 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 136 | 29/01/2026 21:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 312 | 29/01/2026 21:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 422 | 29/01/2026 21:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 454 | 29/01/2026 21:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 471 | 29/01/2026 21:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 580 | 29/01/2026 21:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 270 | 29/01/2026 21:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 410 | 29/01/2026 21:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 958 | 29/01/2026 21:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 620 | 29/01/2026 21:55 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1059 | 29/01/2026 21:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 463 | 29/01/2026 22:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 502 | 29/01/2026 22:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 448 | 29/01/2026 22:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 467 | 29/01/2026 22:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 687 | 29/01/2026 22:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 435 | 29/01/2026 22:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 415 | 29/01/2026 23:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 548 | 29/01/2026 23:10 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 252 | 29/01/2026 23:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 405 | 29/01/2026 23:50 | المقرر |
| فلاي جناح | 9P 743 | 29/01/2026 23:50 | المقرر |
| انديغو ايرلاينز | 6E 1426 | 29/01/2026 23:50 | المقرر |
| فلاي جناح | 9P 503 | 29/01/2026 23:55 | المقرر |
أعلنت هيئة مطار الشارقة الدولي وشركة جاما للطيران، إحدى أبرز الشركات العالمية في خدمات الطيران الخاص ورجا…
وشهد عام 2025: • توسيع شبكة الرحلات لتعزيز الوصول إلى أكثر من 100 وجهة عالمية • انضمام 4 شركات طيران…
في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التفاعل مع المتعاملين والارتقاء بجودة الخدمات، كرّمت هيئة مطار الشارقة الد…
احصل على آخر مستجداتنا مباشرة إلى بريدك الإلكتروني
رحب مطار الشارقة بجميع المسافرين بتجربة سفر آمنة ، حيث أصبح السفر متاحًا الآن لجميع المواطنين والمقيمين عبر مطار الشارقة وفقًا لإجراءات واشتراطات السفر الجديدة.
سلامتك تهمنا. اقرأ المزيد
لأننا نهتم...
تأجير السيارات
المفقودات
المطاعم