5.1 ملايين مسافر عبر مطار الشارقة في الربع الثالث من عام 2025 بنمو 16.7%
أعلن مطار الشارقة عن تسجيل أداء تشغيلي مرتفع خلال الربع الثالث من العام الجاري 2025، أظهر استمرار النمو ف…
تنويه: أنت تستخدم خاصية غوغل للترجمة، وعليه لا تتحمل هيئة مطار الشارقة مسؤولية دقة المعلومات المترجمة إلى اللغة الجديدة
| شركات الطّيران | رقم الرحلة | وقت الرحلة | حالة الرحلة |
|---|---|---|---|
| طيران يو إس بنغلا | BS 345 | 25/10/2025 00:30 | الوقت المؤكد |
| انديغو ايرلاينز | 6E 1423 | 25/10/2025 00:55 | الوقت المؤكد |
| العربية للطيران | G9 511 | 25/10/2025 01:35 | الوقت المؤكد |
| الخطوط الجوية الباكستانية | PK 293 | 25/10/2025 01:45 | المقرر |
| اي جيت هافا | VF 221 | 25/10/2025 01:55 | المقرر |
| مصر للطيران | MS 966 | 25/10/2025 02:00 | الوقت المؤكد |
| العربية للطيران | G9 531 | 25/10/2025 02:10 | الوقت المؤكد |
| العربية للطيران | G9 331 | 25/10/2025 03:15 | الوقت المؤكد |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 351 | 25/10/2025 03:15 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 388 | 25/10/2025 03:25 | الوقت المؤكد |
| الطيران الأثيوبي | ET 622 | 25/10/2025 03:25 | الوقت المؤكد |
| فلاي بيغاسوس | PC 746 | 25/10/2025 03:40 | الوقت المؤكد |
| انديغو ايرلاينز | 6E 1425 | 25/10/2025 03:55 | الوقت المؤكد |
| العربية للطيران | G9 549 | 25/10/2025 04:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 563 | 25/10/2025 04:10 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1060 | 25/10/2025 04:10 | المقرر |
| فلاي شام | 743 | 25/10/2025 04:30 | الوقت المؤكد |
| العربية للطيران | G9 344 | 25/10/2025 04:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 694 | 25/10/2025 04:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 882 | 25/10/2025 04:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 923 | 25/10/2025 05:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 819 | 25/10/2025 05:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 616 | 25/10/2025 05:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 108 | 25/10/2025 05:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 606 | 25/10/2025 05:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 945 | 25/10/2025 05:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 595 | 25/10/2025 05:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 961 | 25/10/2025 05:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 553 | 25/10/2025 05:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 082 | 25/10/2025 06:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 274 | 25/10/2025 06:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 423 | 25/10/2025 06:15 | المقرر |
| فلاي بيغاسوس | PC 748 | 25/10/2025 06:15 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 406 | 25/10/2025 06:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 706 | 25/10/2025 06:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 455 | 25/10/2025 06:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 468 | 25/10/2025 06:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 419 | 25/10/2025 06:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 464 | 25/10/2025 06:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 286 | 25/10/2025 06:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 411 | 25/10/2025 06:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 436 | 25/10/2025 06:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 472 | 25/10/2025 06:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 497 | 25/10/2025 06:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 739 | 25/10/2025 06:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 798 | 25/10/2025 06:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 621 | 25/10/2025 06:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 168 | 25/10/2025 07:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 254 | 25/10/2025 07:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 957 | 25/10/2025 07:00 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 613 | 25/10/2025 07:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 449 | 25/10/2025 07:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 966 | 25/10/2025 07:25 | المقرر |
| طيران النيل | NP 173 | 25/10/2025 08:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 503 | 25/10/2025 08:10 | المقرر |
| فلاي جناح | 9P 740 | 25/10/2025 08:15 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 519 | 25/10/2025 09:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 555 | 25/10/2025 09:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 959 | 25/10/2025 09:10 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1038 | 25/10/2025 09:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 214 | 25/10/2025 10:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 012 | 25/10/2025 10:40 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 135 | 25/10/2025 10:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 559 | 25/10/2025 10:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 527 | 25/10/2025 10:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 113 | 25/10/2025 11:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 102 | 25/10/2025 11:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 164 | 25/10/2025 11:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 434 | 25/10/2025 11:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 537 | 25/10/2025 11:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 543 | 25/10/2025 11:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 391 | 25/10/2025 11:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 136 | 25/10/2025 11:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 513 | 25/10/2025 11:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 152 | 25/10/2025 12:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 125 | 25/10/2025 12:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 071 | 25/10/2025 12:15 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 688 | 25/10/2025 12:15 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 822 | 25/10/2025 12:20 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 975 | 25/10/2025 12:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 801 | 25/10/2025 13:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 178 | 25/10/2025 13:20 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1062 | 25/10/2025 13:20 | المقرر |
| الخطوط الجوية الباكستانية | PK 257 | 25/10/2025 13:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 146 | 25/10/2025 13:55 | المقرر |
| فلاي شام | 761 | 25/10/2025 14:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 306 | 25/10/2025 14:25 | المقرر |
| انديغو ايرلاينز | 6E 1427 | 25/10/2025 14:35 | المقرر |
| فلاي جناح | 9P 500 | 25/10/2025 14:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 247 | 25/10/2025 14:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 338 | 25/10/2025 15:05 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 251 | 25/10/2025 15:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 369 | 25/10/2025 15:15 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 299 | 25/10/2025 15:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 218 | 25/10/2025 15:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 358 | 25/10/2025 15:45 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1036 | 25/10/2025 15:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 584 | 25/10/2025 16:00 | المقرر |
| فلاي شام | 749 | 25/10/2025 16:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 493 | 25/10/2025 16:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 198 | 25/10/2025 16:35 | المقرر |
| الخطوط الجوية العراقية | IA 341 | 25/10/2025 16:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 386 | 25/10/2025 16:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 202 | 25/10/2025 17:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 131 | 25/10/2025 17:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 206 | 25/10/2025 17:15 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 092 | 25/10/2025 17:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 333 | 25/10/2025 17:45 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1066 | 25/10/2025 17:50 | المقرر |
| إير بلو | PA 812 | 25/10/2025 18:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 509 | 25/10/2025 18:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 376 | 25/10/2025 18:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 176 | 25/10/2025 18:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 547 | 25/10/2025 18:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 188 | 25/10/2025 18:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 196 | 25/10/2025 18:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 069 | 25/10/2025 19:00 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 743 | 25/10/2025 19:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 252 | 25/10/2025 19:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 322 | 25/10/2025 19:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 301 | 25/10/2025 19:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 515 | 25/10/2025 19:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 685 | 25/10/2025 19:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 161 | 25/10/2025 19:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 192 | 25/10/2025 19:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 155 | 25/10/2025 19:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 735 | 25/10/2025 20:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 104 | 25/10/2025 20:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 367 | 25/10/2025 20:15 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1034 | 25/10/2025 20:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 222 | 25/10/2025 20:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 336 | 25/10/2025 20:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 393 | 25/10/2025 20:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 466 | 25/10/2025 20:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 148 | 25/10/2025 20:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 297 | 25/10/2025 20:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 133 | 25/10/2025 20:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 119 | 25/10/2025 20:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 625 | 25/10/2025 20:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 806 | 25/10/2025 20:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 692 | 25/10/2025 21:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 122 | 25/10/2025 21:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 794 | 25/10/2025 21:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 427 | 25/10/2025 21:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 524 | 25/10/2025 21:40 | المقرر |
| انديغو ايرلاينز | 6E 1421 | 25/10/2025 21:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 443 | 25/10/2025 21:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 817 | 25/10/2025 21:50 | المقرر |
| فلاي جناح | 9P 742 | 25/10/2025 21:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 715 | 25/10/2025 22:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 139 | 25/10/2025 22:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 106 | 25/10/2025 22:25 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 183 | 25/10/2025 22:30 | الوقت المؤكد |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 741 | 25/10/2025 22:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 533 | 25/10/2025 22:40 | المقرر |
| فلاي جناح | 9P 502 | 25/10/2025 22:55 | الوقت المؤكد |
| العربية للطيران | G9 402 | 25/10/2025 23:25 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1058 | 25/10/2025 23:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 521 | 25/10/2025 23:40 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 255 | 25/10/2025 23:50 | المقرر |
| شركات الطّيران | رقم الرحلة | وقت الرحلة | حالة الرحلة |
|---|---|---|---|
| العربية للطيران | G9 526 | 25/10/2025 00:10 | النداء الأخير |
| العربية للطيران | G9 418 | 25/10/2025 00:25 | النداء الأخير |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1059 | 25/10/2025 00:30 | النداء الأخير |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 136 | 25/10/2025 00:55 | النداء الأخير |
| الخطوط الجوية الباكستانية | PK 182 | 25/10/2025 01:00 | النداء الأخير |
| العربية للطيران | G9 512 | 25/10/2025 01:15 | النداء الأخير |
| طيران بيمان بنجلاديش | BG 252 | 25/10/2025 01:15 | المقرر |
| طيران يو إس بنغلا | BS 346 | 25/10/2025 01:30 | النداء الأخير |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 254 | 25/10/2025 01:50 | المقرر |
| انديغو ايرلاينز | 6E 1424 | 25/10/2025 01:55 | متأخرة |
| العربية للطيران | G9 536 | 25/10/2025 02:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 107 | 25/10/2025 02:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 554 | 25/10/2025 02:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 081 | 25/10/2025 02:50 | المقرر |
| مصر للطيران | MS 967 | 25/10/2025 03:00 | المقرر |
| الخطوط الجوية الباكستانية | PK 258 | 25/10/2025 03:00 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 976 | 25/10/2025 03:05 | المقرر |
| اي جيت هافا | VF 222 | 25/10/2025 03:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 167 | 25/10/2025 03:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 433 | 25/10/2025 04:15 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 352 | 25/10/2025 04:15 | المقرر |
| الطيران الأثيوبي | ET 623 | 25/10/2025 04:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 558 | 25/10/2025 04:45 | المقرر |
| فلاي بيغاسوس | PC 747 | 25/10/2025 04:50 | المقرر |
| انديغو ايرلاينز | 6E 1426 | 25/10/2025 04:55 | المقرر |
| فلاي شام | 750 | 25/10/2025 05:30 | المقرر |
| فلاي شام | 762 | 25/10/2025 05:30 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1061 | 25/10/2025 05:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 542 | 25/10/2025 07:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 213 | 25/10/2025 07:10 | المقرر |
| فلاي بيغاسوس | PC 749 | 25/10/2025 07:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 011 | 25/10/2025 07:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 145 | 25/10/2025 07:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 151 | 25/10/2025 07:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 177 | 25/10/2025 07:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 070 | 25/10/2025 07:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 390 | 25/10/2025 07:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 793 | 25/10/2025 07:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 091 | 25/10/2025 07:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 305 | 25/10/2025 07:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 816 | 25/10/2025 07:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 583 | 25/10/2025 07:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 714 | 25/10/2025 08:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 101 | 25/10/2025 08:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 112 | 25/10/2025 08:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 246 | 25/10/2025 08:05 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 744 | 25/10/2025 08:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 124 | 25/10/2025 08:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 163 | 25/10/2025 08:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 298 | 25/10/2025 08:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 337 | 25/10/2025 08:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 508 | 25/10/2025 08:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 135 | 25/10/2025 08:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 332 | 25/10/2025 08:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 492 | 25/10/2025 09:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 514 | 25/10/2025 09:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 734 | 25/10/2025 09:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 805 | 25/10/2025 09:00 | المقرر |
| طيران النيل | NP 174 | 25/10/2025 09:00 | المقرر |
| فلاي جناح | 9P 741 | 25/10/2025 09:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 691 | 25/10/2025 09:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 385 | 25/10/2025 09:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 684 | 25/10/2025 09:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 321 | 25/10/2025 09:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 357 | 25/10/2025 09:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 251 | 25/10/2025 09:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 368 | 25/10/2025 09:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 375 | 25/10/2025 10:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 523 | 25/10/2025 10:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 197 | 25/10/2025 11:15 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1039 | 25/10/2025 11:20 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 184 | 25/10/2025 12:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 201 | 25/10/2025 12:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 205 | 25/10/2025 12:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 175 | 25/10/2025 12:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 187 | 25/10/2025 12:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 195 | 25/10/2025 12:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 624 | 25/10/2025 12:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 442 | 25/10/2025 12:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 520 | 25/10/2025 12:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 217 | 25/10/2025 13:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 300 | 25/10/2025 13:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 465 | 25/10/2025 13:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 532 | 25/10/2025 13:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 426 | 25/10/2025 13:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 191 | 25/10/2025 13:15 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 546 | 25/10/2025 13:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 296 | 25/10/2025 13:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 335 | 25/10/2025 13:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 130 | 25/10/2025 14:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 147 | 25/10/2025 14:00 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 586 | 25/10/2025 14:00 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1063 | 25/10/2025 14:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 221 | 25/10/2025 14:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 366 | 25/10/2025 14:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 510 | 25/10/2025 14:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 068 | 25/10/2025 15:00 | المقرر |
| فلاي شام | 744 | 25/10/2025 15:00 | المقرر |
| الخطوط الجوية الباكستانية | PK 210 | 25/10/2025 15:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 154 | 25/10/2025 15:10 | المقرر |
| انديغو ايرلاينز | 6E 1428 | 25/10/2025 15:35 | المقرر |
| فلاي جناح | 9P 501 | 25/10/2025 15:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 605 | 25/10/2025 15:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 392 | 25/10/2025 16:15 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 256 | 25/10/2025 16:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 160 | 25/10/2025 16:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 401 | 25/10/2025 16:35 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1037 | 25/10/2025 16:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 530 | 25/10/2025 16:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 103 | 25/10/2025 17:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 121 | 25/10/2025 17:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 227 | 25/10/2025 17:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 132 | 25/10/2025 17:35 | المقرر |
| الخطوط الجوية العراقية | IA 342 | 25/10/2025 17:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 118 | 25/10/2025 17:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 847 | 25/10/2025 17:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 797 | 25/10/2025 18:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 931 | 25/10/2025 18:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 944 | 25/10/2025 18:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 960 | 25/10/2025 18:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 956 | 25/10/2025 19:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 138 | 25/10/2025 19:10 | المقرر |
| إير بلو | PA 813 | 25/10/2025 19:15 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 105 | 25/10/2025 19:20 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1067 | 25/10/2025 19:20 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 614 | 25/10/2025 20:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 285 | 25/10/2025 20:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 343 | 25/10/2025 20:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 027 | 25/10/2025 21:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 587 | 25/10/2025 21:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 594 | 25/10/2025 21:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 800 | 25/10/2025 21:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 958 | 25/10/2025 21:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 253 | 25/10/2025 21:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 738 | 25/10/2025 21:25 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1035 | 25/10/2025 21:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 312 | 25/10/2025 21:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 562 | 25/10/2025 21:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 273 | 25/10/2025 21:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 422 | 25/10/2025 21:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 471 | 25/10/2025 21:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 410 | 25/10/2025 22:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 454 | 25/10/2025 22:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 496 | 25/10/2025 22:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 687 | 25/10/2025 22:15 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 821 | 25/10/2025 22:15 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 448 | 25/10/2025 22:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 502 | 25/10/2025 22:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 467 | 25/10/2025 22:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 440 | 25/10/2025 22:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 620 | 25/10/2025 22:40 | المقرر |
| انديغو ايرلاينز | 6E 8645 | 25/10/2025 22:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 552 | 25/10/2025 22:50 | المقرر |
| فلاي جناح | 9P 743 | 25/10/2025 22:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 415 | 25/10/2025 23:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 463 | 25/10/2025 23:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 548 | 25/10/2025 23:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 435 | 25/10/2025 23:15 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 742 | 25/10/2025 23:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 405 | 25/10/2025 23:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 526 | 25/10/2025 23:50 | المقرر |
| فلاي جناح | 9P 503 | 25/10/2025 23:55 | المقرر |
أعلن مطار الشارقة عن تسجيل أداء تشغيلي مرتفع خلال الربع الثالث من العام الجاري 2025، أظهر استمرار النمو ف…
وقّعت هيئة مطار الشارقة الدولي اتفاقية تعاون مع "إي آند الإمارات" لتزويد السياح القادمين إلى الدولة بشريح…
تسلّم مطار الشارقة شهادة تجديد اعتماد برنامج "تجربة العملاء في المطار ، المستوى 2" من مجلس المطارات الدول…
احصل على آخر مستجداتنا مباشرة إلى بريدك الإلكتروني
رحب مطار الشارقة بجميع المسافرين بتجربة سفر آمنة ، حيث أصبح السفر متاحًا الآن لجميع المواطنين والمقيمين عبر مطار الشارقة وفقًا لإجراءات واشتراطات السفر الجديدة.
سلامتك تهمنا. اقرأ المزيد
لأننا نهتم...
تأجير السيارات
المفقودات
المطاعم