مطار الشارقة يضيف طيران كاسبين إلى شبكته ويعزّز الربط مع خمس مدن إيرانية رئيسية
أعلنت هيئة مطار الشارقة الدولي عن انضمام طيران كاسبين إلى شبكتها التشغيلية عبر رحلات مجدولة تربط الشارقة …
تنويه: أنت تستخدم خاصية غوغل للترجمة، وعليه لا تتحمل هيئة مطار الشارقة مسؤولية دقة المعلومات المترجمة إلى اللغة الجديدة
| شركات الطّيران | رقم الرحلة | وقت الرحلة | حالة الرحلة |
|---|---|---|---|
| مصر للطيران | MS 966 | 14/12/2025 01:50 | متأخرة |
| العربية للطيران | G9 511 | 14/12/2025 02:30 | متأخرة |
| العربية للطيران | G9 150 | 14/12/2025 02:45 | الوقت المؤكد |
| الطيران الأثيوبي | ET 622 | 14/12/2025 03:25 | الوقت المؤكد |
| انديغو ايرلاينز | 6E 1425 | 14/12/2025 03:55 | الوقت المؤكد |
| العربية للطيران | G9 549 | 14/12/2025 04:10 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1060 | 14/12/2025 04:10 | المقرر |
| فلاي شام | 761 | 14/12/2025 04:15 | الوقت المؤكد |
| فلاي بيغاسوس | PC 746 | 14/12/2025 04:15 | الوقت المؤكد |
| العربية للطيران | G9 584 | 14/12/2025 04:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 848 | 14/12/2025 04:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 932 | 14/12/2025 05:20 | الوقت المؤكد |
| العربية للطيران | G9 284 | 14/12/2025 05:45 | الوقت المؤكد |
| العربية للطيران | G9 464 | 14/12/2025 05:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 945 | 14/12/2025 05:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 588 | 14/12/2025 06:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 455 | 14/12/2025 06:05 | الوقت المؤكد |
| العربية للطيران | G9 806 | 14/12/2025 06:05 | الوقت المؤكد |
| العربية للطيران | G9 961 | 14/12/2025 06:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 271 | 14/12/2025 06:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 423 | 14/12/2025 06:20 | الوقت المؤكد |
| العربية للطيران | G9 436 | 14/12/2025 06:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 497 | 14/12/2025 06:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 621 | 14/12/2025 06:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 411 | 14/12/2025 06:25 | الوقت المؤكد |
| العربية للطيران | G9 581 | 14/12/2025 06:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 419 | 14/12/2025 06:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 859 | 14/12/2025 06:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 406 | 14/12/2025 06:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 468 | 14/12/2025 06:35 | الوقت المؤكد |
| العربية للطيران | G9 472 | 14/12/2025 06:35 | الوقت المؤكد |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 613 | 14/12/2025 06:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 228 | 14/12/2025 06:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 254 | 14/12/2025 06:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 696 | 14/12/2025 06:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 739 | 14/12/2025 06:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 161 | 14/12/2025 06:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 313 | 14/12/2025 06:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 416 | 14/12/2025 06:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 082 | 14/12/2025 07:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 108 | 14/12/2025 07:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 957 | 14/12/2025 07:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 449 | 14/12/2025 07:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 503 | 14/12/2025 07:55 | المقرر |
| فلاي جناح | 9P 740 | 14/12/2025 08:35 | الوقت المؤكد |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 137 | 14/12/2025 08:50 | المقرر |
| طيران إير كايرو | SM 501 | 14/12/2025 09:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 959 | 14/12/2025 10:05 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1038 | 14/12/2025 10:10 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 135 | 14/12/2025 10:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 041 | 14/12/2025 10:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 071 | 14/12/2025 10:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 537 | 14/12/2025 10:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 113 | 14/12/2025 11:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 102 | 14/12/2025 11:15 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 255 | 14/12/2025 11:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 434 | 14/12/2025 11:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 164 | 14/12/2025 11:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 519 | 14/12/2025 11:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 543 | 14/12/2025 11:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 218 | 14/12/2025 11:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 136 | 14/12/2025 12:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 152 | 14/12/2025 12:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 822 | 14/12/2025 12:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 125 | 14/12/2025 12:15 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 094 | 14/12/2025 12:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 559 | 14/12/2025 12:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 688 | 14/12/2025 12:55 | المقرر |
| طياران كاسبيان | 7910 | 14/12/2025 12:55 | الوقت المؤكد |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1062 | 14/12/2025 12:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 513 | 14/12/2025 13:15 | الوقت المؤكد |
| العربية للطيران | G9 801 | 14/12/2025 13:15 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 527 | 14/12/2025 13:30 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 545 | 14/12/2025 13:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 178 | 14/12/2025 13:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 146 | 14/12/2025 14:00 | المقرر |
| فلاي شام | 741 | 14/12/2025 14:00 | الوقت المؤكد |
| العربية للطيران | G9 204 | 14/12/2025 14:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 557 | 14/12/2025 14:05 | المقرر |
| الخطوط الجوية الباكستانية | PK 257 | 14/12/2025 14:15 | المقرر |
| إير بلو | PA 812 | 14/12/2025 14:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 306 | 14/12/2025 14:35 | المقرر |
| انديغو ايرلاينز | 6E 1427 | 14/12/2025 14:35 | الوقت المؤكد |
| فلاي جناح | 9P 500 | 14/12/2025 15:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 245 | 14/12/2025 15:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 563 | 14/12/2025 15:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 299 | 14/12/2025 15:15 | المقرر |
| فلاي ناس | XY 799 | 14/12/2025 15:15 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 338 | 14/12/2025 15:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 369 | 14/12/2025 15:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 214 | 14/12/2025 15:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 824 | 14/12/2025 15:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 493 | 14/12/2025 16:00 | المقرر |
| طياران كاسبيان | 7936 | 14/12/2025 16:05 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1036 | 14/12/2025 16:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 196 | 14/12/2025 16:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 274 | 14/12/2025 16:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 598 | 14/12/2025 17:00 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 411 | 14/12/2025 17:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 131 | 14/12/2025 17:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 358 | 14/12/2025 17:50 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1066 | 14/12/2025 17:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 092 | 14/12/2025 17:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 376 | 14/12/2025 17:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 509 | 14/12/2025 17:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 547 | 14/12/2025 17:55 | المقرر |
| إير بلو | PA 212 | 14/12/2025 18:00 | المقرر |
| طيران السلام | OV 245 | 14/12/2025 18:00 | الوقت المؤكد |
| العربية للطيران | G9 374 | 14/12/2025 18:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 206 | 14/12/2025 18:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 192 | 14/12/2025 18:50 | المقرر |
| فلاي ناس | XY 229 | 14/12/2025 19:15 | المقرر |
| مؤسسة الطيران العربية السورية | RB 501 | 14/12/2025 19:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 168 | 14/12/2025 19:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 301 | 14/12/2025 19:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 322 | 14/12/2025 19:55 | الوقت المؤكد |
| العربية للطيران | G9 104 | 14/12/2025 20:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 155 | 14/12/2025 20:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 834 | 14/12/2025 20:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 182 | 14/12/2025 20:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 685 | 14/12/2025 20:15 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 735 | 14/12/2025 20:15 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 336 | 14/12/2025 20:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 176 | 14/12/2025 20:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 295 | 14/12/2025 20:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 122 | 14/12/2025 20:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 198 | 14/12/2025 20:35 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 183 | 14/12/2025 20:35 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1058 | 14/12/2025 20:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 119 | 14/12/2025 20:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 133 | 14/12/2025 20:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 148 | 14/12/2025 20:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 393 | 14/12/2025 20:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 606 | 14/12/2025 20:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 553 | 14/12/2025 20:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 466 | 14/12/2025 20:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 692 | 14/12/2025 20:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 731 | 14/12/2025 20:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 971 | 14/12/2025 20:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 794 | 14/12/2025 20:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 951 | 14/12/2025 21:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 625 | 14/12/2025 21:10 | المقرر |
| طيران الإمبراطورية | 010 | 14/12/2025 21:36 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 817 | 14/12/2025 21:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 443 | 14/12/2025 22:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 427 | 14/12/2025 22:05 | المقرر |
| انديغو ايرلاينز | 6E 1421 | 14/12/2025 22:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 150 | 14/12/2025 22:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 139 | 14/12/2025 22:25 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 251 | 14/12/2025 22:35 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1034 | 14/12/2025 22:40 | المقرر |
| فلاي جناح | 9P 742 | 14/12/2025 22:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 106 | 14/12/2025 22:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 402 | 14/12/2025 23:05 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 187 | 14/12/2025 23:10 | المقرر |
| فلاي جناح | 9P 502 | 14/12/2025 23:15 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 715 | 14/12/2025 23:40 | المقرر |
| الخطوط الجوية الباكستانية | PK 185 | 14/12/2025 23:45 | المقرر |
| شركات الطّيران | رقم الرحلة | وقت الرحلة | حالة الرحلة |
|---|---|---|---|
| العربية للطيران | G9 526 | 14/12/2025 02:20 | النداء الأخير |
| العربية للطيران | G9 093 | 14/12/2025 02:45 | النداء الأخير |
| مصر للطيران | MS 967 | 14/12/2025 02:50 | متأخرة |
| إير بلو | PA 413 | 14/12/2025 03:00 | النداء الأخير |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 352 | 14/12/2025 03:00 | النداء الأخير |
| العربية للطيران | G9 160 | 14/12/2025 03:30 | النداء الأخير |
| العربية للطيران | G9 081 | 14/12/2025 03:45 | النداء الأخير |
| العربية للطيران | G9 107 | 14/12/2025 03:55 | النداء الأخير |
| العربية للطيران | G9 433 | 14/12/2025 03:55 | المقرر |
| الطيران الأثيوبي | ET 623 | 14/12/2025 04:25 | المقرر |
| انديغو ايرلاينز | 6E 1422 | 14/12/2025 04:55 | المقرر |
| فلاي شام | 744 | 14/12/2025 05:15 | المقرر |
| فلاي بيغاسوس | PC 747 | 14/12/2025 05:20 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1061 | 14/12/2025 05:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 070 | 14/12/2025 05:50 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 186 | 14/12/2025 06:00 | متأخرة |
| العربية للطيران | G9 558 | 14/12/2025 06:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 542 | 14/12/2025 06:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 793 | 14/12/2025 06:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 556 | 14/12/2025 07:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 605 | 14/12/2025 07:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 040 | 14/12/2025 07:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 145 | 14/12/2025 07:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 151 | 14/12/2025 07:30 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 614 | 14/12/2025 07:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 816 | 14/12/2025 07:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 177 | 14/12/2025 07:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 305 | 14/12/2025 07:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 091 | 14/12/2025 07:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 298 | 14/12/2025 07:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 970 | 14/12/2025 07:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 508 | 14/12/2025 08:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 730 | 14/12/2025 08:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 244 | 14/12/2025 08:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 562 | 14/12/2025 08:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 101 | 14/12/2025 08:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 124 | 14/12/2025 08:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 163 | 14/12/2025 08:15 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 112 | 14/12/2025 08:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 337 | 14/12/2025 08:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 273 | 14/12/2025 08:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 492 | 14/12/2025 08:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 597 | 14/12/2025 08:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 950 | 14/12/2025 08:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 135 | 14/12/2025 08:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 217 | 14/12/2025 09:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 691 | 14/12/2025 09:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 734 | 14/12/2025 09:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 203 | 14/12/2025 09:10 | المقرر |
| فلاي جناح | 9P 741 | 14/12/2025 09:15 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 714 | 14/12/2025 09:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 321 | 14/12/2025 09:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 684 | 14/12/2025 09:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 368 | 14/12/2025 09:45 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 138 | 14/12/2025 09:50 | المقرر |
| طيران إير كايرو | SM 502 | 14/12/2025 10:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 375 | 14/12/2025 10:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 195 | 14/12/2025 10:40 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 184 | 14/12/2025 11:20 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1039 | 14/12/2025 11:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 357 | 14/12/2025 11:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 191 | 14/12/2025 12:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 213 | 14/12/2025 12:15 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 256 | 14/12/2025 12:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 373 | 14/12/2025 12:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 624 | 14/12/2025 12:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 442 | 14/12/2025 13:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 465 | 14/12/2025 13:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 205 | 14/12/2025 13:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 546 | 14/12/2025 13:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 294 | 14/12/2025 13:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 300 | 14/12/2025 13:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 335 | 14/12/2025 13:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 520 | 14/12/2025 13:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 426 | 14/12/2025 13:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 552 | 14/12/2025 13:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 571 | 14/12/2025 13:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 514 | 14/12/2025 13:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 287 | 14/12/2025 13:50 | المقرر |
| طياران كاسبيان | 7937 | 14/12/2025 13:55 | المقرر |
| كويك إير | 2 | 14/12/2025 14:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 147 | 14/12/2025 14:05 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1063 | 14/12/2025 14:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 175 | 14/12/2025 14:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 130 | 14/12/2025 14:30 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 546 | 14/12/2025 14:35 | المقرر |
| فلاي شام | 742 | 14/12/2025 15:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 197 | 14/12/2025 15:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 530 | 14/12/2025 15:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 154 | 14/12/2025 15:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 181 | 14/12/2025 15:20 | المقرر |
| الخطوط الجوية الباكستانية | PK 186 | 14/12/2025 15:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 510 | 14/12/2025 15:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 833 | 14/12/2025 15:35 | المقرر |
| انديغو ايرلاينز | 6E 1428 | 14/12/2025 15:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 149 | 14/12/2025 15:40 | المقرر |
| فلاي جناح | 9P 501 | 14/12/2025 15:40 | المقرر |
| إير بلو | PA 813 | 14/12/2025 16:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 167 | 14/12/2025 16:15 | المقرر |
| فلاي ناس | XY 800 | 14/12/2025 16:15 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 121 | 14/12/2025 16:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 401 | 14/12/2025 16:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 392 | 14/12/2025 16:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 103 | 14/12/2025 16:55 | المقرر |
| طياران كاسبيان | 7911 | 14/12/2025 17:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 132 | 14/12/2025 17:25 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1037 | 14/12/2025 17:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 118 | 14/12/2025 17:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 805 | 14/12/2025 17:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 748 | 14/12/2025 18:00 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 412 | 14/12/2025 18:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 387 | 14/12/2025 18:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 922 | 14/12/2025 18:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 931 | 14/12/2025 18:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 944 | 14/12/2025 18:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 956 | 14/12/2025 18:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 960 | 14/12/2025 18:55 | المقرر |
| طيران السلام | OV 246 | 14/12/2025 19:00 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1067 | 14/12/2025 19:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 138 | 14/12/2025 19:10 | المقرر |
| إير بلو | PA 213 | 14/12/2025 19:15 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 283 | 14/12/2025 19:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 105 | 14/12/2025 19:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 587 | 14/12/2025 20:05 | المقرر |
| فلاي ناس | XY 230 | 14/12/2025 20:15 | المقرر |
| مؤسسة الطيران العربية السورية | RB 502 | 14/12/2025 20:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 330 | 14/12/2025 20:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 253 | 14/12/2025 20:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 583 | 14/12/2025 20:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 027 | 14/12/2025 21:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 738 | 14/12/2025 21:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 705 | 14/12/2025 21:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 800 | 14/12/2025 21:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 496 | 14/12/2025 21:35 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 136 | 14/12/2025 21:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 312 | 14/12/2025 21:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 422 | 14/12/2025 21:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 454 | 14/12/2025 21:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 471 | 14/12/2025 21:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 580 | 14/12/2025 21:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 270 | 14/12/2025 21:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 410 | 14/12/2025 21:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 958 | 14/12/2025 21:50 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1059 | 14/12/2025 21:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 620 | 14/12/2025 21:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 821 | 14/12/2025 21:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 463 | 14/12/2025 22:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 502 | 14/12/2025 22:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 448 | 14/12/2025 22:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 467 | 14/12/2025 22:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 756 | 14/12/2025 22:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 687 | 14/12/2025 22:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 435 | 14/12/2025 22:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 548 | 14/12/2025 23:10 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 252 | 14/12/2025 23:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 405 | 14/12/2025 23:50 | المقرر |
| فلاي جناح | 9P 743 | 14/12/2025 23:50 | المقرر |
| انديغو ايرلاينز | 6E 1426 | 14/12/2025 23:50 | المقرر |
| فلاي جناح | 9P 503 | 14/12/2025 23:55 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1035 | 14/12/2025 23:55 | المقرر |
أعلنت هيئة مطار الشارقة الدولي عن انضمام طيران كاسبين إلى شبكتها التشغيلية عبر رحلات مجدولة تربط الشارقة …
احتفت دائرة الطيران المدني وهيئة مطار الشارقة الدولي بذكرى عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتح…
احتفى مطار الشارقة بعيد الاتحاد الـ54 مع مسافريه، من خلال تنظيم فعاليات متنوعة على مدار يومين، جسدت مشاعر…
احصل على آخر مستجداتنا مباشرة إلى بريدك الإلكتروني
رحب مطار الشارقة بجميع المسافرين بتجربة سفر آمنة ، حيث أصبح السفر متاحًا الآن لجميع المواطنين والمقيمين عبر مطار الشارقة وفقًا لإجراءات واشتراطات السفر الجديدة.
سلامتك تهمنا. اقرأ المزيد
لأننا نهتم...
تأجير السيارات
المفقودات
المطاعم