مطار الشارقة يستقبل أكثر من 19.4 مليون مسافر في 2025 مسجّلاً نمواً بـ 13.9%
وشهد عام 2025: • توسيع شبكة الرحلات لتعزيز الوصول إلى أكثر من 100 وجهة عالمية • انضمام 4 شركات طيران…
تنويه: أنت تستخدم خاصية غوغل للترجمة، وعليه لا تتحمل هيئة مطار الشارقة مسؤولية دقة المعلومات المترجمة إلى اللغة الجديدة
| شركات الطّيران | رقم الرحلة | وقت الرحلة | حالة الرحلة |
|---|---|---|---|
| العربية للطيران | G9 568 | 26/01/2026 11:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 322 | 26/01/2026 19:55 | الوقت المؤكد |
| العربية للطيران | G9 735 | 26/01/2026 20:15 | الوقت المؤكد |
| العربية للطيران | G9 336 | 26/01/2026 20:20 | الوقت المؤكد |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1058 | 26/01/2026 20:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 176 | 26/01/2026 20:30 | الوقت المؤكد |
| العربية للطيران | G9 295 | 26/01/2026 20:30 | الوقت المؤكد |
| العربية للطيران | G9 122 | 26/01/2026 20:35 | الوقت المؤكد |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 183 | 26/01/2026 20:35 | الوقت المؤكد |
| العربية للطيران | G9 119 | 26/01/2026 20:40 | الوقت المؤكد |
| العربية للطيران | G9 148 | 26/01/2026 20:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 133 | 26/01/2026 20:40 | الوقت المؤكد |
| العربية للطيران | G9 553 | 26/01/2026 20:45 | الوقت المؤكد |
| العربية للطيران | G9 608 | 26/01/2026 20:45 | الوقت المؤكد |
| العربية للطيران | G9 466 | 26/01/2026 20:50 | الوقت المؤكد |
| العربية للطيران | G9 692 | 26/01/2026 20:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 245 | 26/01/2026 20:50 | الوقت المؤكد |
| العربية للطيران | G9 794 | 26/01/2026 20:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 951 | 26/01/2026 21:00 | الوقت المؤكد |
| العربية للطيران | G9 243 | 26/01/2026 21:20 | الوقت المؤكد |
| العربية للطيران | G9 625 | 26/01/2026 21:25 | الوقت المؤكد |
| العربية للطيران | G9 817 | 26/01/2026 21:55 | الوقت المؤكد |
| العربية للطيران | G9 443 | 26/01/2026 22:00 | المقرر |
| انديغو ايرلاينز | 6E 1421 | 26/01/2026 22:05 | الوقت المؤكد |
| العربية للطيران | G9 427 | 26/01/2026 22:05 | الوقت المؤكد |
| العربية للطيران | G9 139 | 26/01/2026 22:25 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 251 | 26/01/2026 22:35 | متأخرة |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1034 | 26/01/2026 22:35 | المقرر |
| فلاي جناح | 9P 742 | 26/01/2026 22:50 | الوقت المؤكد |
| العربية للطيران | G9 106 | 26/01/2026 22:55 | الوقت المؤكد |
| العربية للطيران | G9 402 | 26/01/2026 23:05 | المقرر |
| فلاي جناح | 9P 502 | 26/01/2026 23:15 | المقرر |
| الخطوط الجوية الباكستانية | PK 181 | 26/01/2026 23:45 | المقرر |
| شركات الطّيران | رقم الرحلة | وقت الرحلة | حالة الرحلة |
|---|---|---|---|
| العربية للطيران | G9 567 | 26/01/2026 06:15 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 105 | 26/01/2026 19:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 587 | 26/01/2026 20:05 | النداء الأخير |
| العربية للطيران | G9 253 | 26/01/2026 20:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 027 | 26/01/2026 21:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 738 | 26/01/2026 21:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 800 | 26/01/2026 21:30 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 136 | 26/01/2026 21:35 | متأخرة |
| العربية للطيران | G9 496 | 26/01/2026 21:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 422 | 26/01/2026 21:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 454 | 26/01/2026 21:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 471 | 26/01/2026 21:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 580 | 26/01/2026 21:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 270 | 26/01/2026 21:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 958 | 26/01/2026 21:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 620 | 26/01/2026 21:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 821 | 26/01/2026 21:55 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1059 | 26/01/2026 21:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 502 | 26/01/2026 22:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 463 | 26/01/2026 22:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 467 | 26/01/2026 22:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 448 | 26/01/2026 22:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 756 | 26/01/2026 22:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 687 | 26/01/2026 22:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 435 | 26/01/2026 22:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 548 | 26/01/2026 23:10 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 252 | 26/01/2026 23:35 | متأخرة |
| العربية للطيران | G9 405 | 26/01/2026 23:50 | المقرر |
| فلاي جناح | 9P 743 | 26/01/2026 23:50 | المقرر |
| انديغو ايرلاينز | 6E 1426 | 26/01/2026 23:50 | المقرر |
| فلاي جناح | 9P 503 | 26/01/2026 23:55 | المقرر |
وشهد عام 2025: • توسيع شبكة الرحلات لتعزيز الوصول إلى أكثر من 100 وجهة عالمية • انضمام 4 شركات طيران…
في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التفاعل مع المتعاملين والارتقاء بجودة الخدمات، كرّمت هيئة مطار الشارقة الد…
أعلن مطار الشارقة عن جاهزيته الكاملة لاستقبال الارتفاع الكبير المتوقع في أعداد المسافرين خلال فترة عطلات …
احصل على آخر مستجداتنا مباشرة إلى بريدك الإلكتروني
رحب مطار الشارقة بجميع المسافرين بتجربة سفر آمنة ، حيث أصبح السفر متاحًا الآن لجميع المواطنين والمقيمين عبر مطار الشارقة وفقًا لإجراءات واشتراطات السفر الجديدة.
سلامتك تهمنا. اقرأ المزيد
لأننا نهتم...
تأجير السيارات
المفقودات
المطاعم