هيئة مطار الشارقة الدولي تكرّم 6 فائزين ضمن برنامج «لأننا نهتم» لتعزيز التفاعل مع المتعاملين وتحسين تجربة السفر
في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التفاعل مع المتعاملين والارتقاء بجودة الخدمات، كرّمت هيئة مطار الشارقة الد…
تنويه: أنت تستخدم خاصية غوغل للترجمة، وعليه لا تتحمل هيئة مطار الشارقة مسؤولية دقة المعلومات المترجمة إلى اللغة الجديدة
| شركات الطّيران | رقم الرحلة | وقت الرحلة | حالة الرحلة |
|---|---|---|---|
| طيران بيمان بنجلاديش | BG 151 | 08/01/2026 00:00 | الوقت المؤكد |
| طيران بيمان بنجلاديش | BG 151 | 08/01/2026 00:00 | الوقت المؤكد |
| العربية للطيران | G9 521 | 08/01/2026 00:15 | الوقت المؤكد |
| العربية للطيران | G9 028 | 08/01/2026 00:30 | الوقت المؤكد |
| طيران يو إس بنغلا | BS 345 | 08/01/2026 00:30 | الوقت المؤكد |
| العربية للطيران | G9 515 | 08/01/2026 00:40 | الوقت المؤكد |
| العربية للطيران | G9 531 | 08/01/2026 00:40 | الوقت المؤكد |
| انديغو ايرلاينز | 6E 1423 | 08/01/2026 00:55 | الوقت المؤكد |
| مصر للطيران | MS 966 | 08/01/2026 01:50 | الوقت المؤكد |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 351 | 08/01/2026 02:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 511 | 08/01/2026 02:30 | الوقت المؤكد |
| الطيران الأثيوبي | ET 622 | 08/01/2026 03:25 | المقرر |
| اي جيت هافا | VF 221 | 08/01/2026 03:50 | الوقت المؤكد |
| العربية للطيران | G9 220 | 08/01/2026 03:55 | المقرر |
| انديغو ايرلاينز | 6E 1425 | 08/01/2026 03:55 | الوقت المؤكد |
| العربية للطيران | G9 549 | 08/01/2026 04:10 | الوقت المؤكد |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1060 | 08/01/2026 04:10 | المقرر |
| فلاي بيغاسوس | PC 746 | 08/01/2026 04:15 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 848 | 08/01/2026 04:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 923 | 08/01/2026 05:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 932 | 08/01/2026 05:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 711 | 08/01/2026 05:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 284 | 08/01/2026 05:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 464 | 08/01/2026 05:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 706 | 08/01/2026 05:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 945 | 08/01/2026 05:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 588 | 08/01/2026 06:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 455 | 08/01/2026 06:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 806 | 08/01/2026 06:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 961 | 08/01/2026 06:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 271 | 08/01/2026 06:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 423 | 08/01/2026 06:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 436 | 08/01/2026 06:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 497 | 08/01/2026 06:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 621 | 08/01/2026 06:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 411 | 08/01/2026 06:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 581 | 08/01/2026 06:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 419 | 08/01/2026 06:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 859 | 08/01/2026 06:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 406 | 08/01/2026 06:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 468 | 08/01/2026 06:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 472 | 08/01/2026 06:35 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 613 | 08/01/2026 06:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 228 | 08/01/2026 06:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 254 | 08/01/2026 06:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 739 | 08/01/2026 06:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 777 | 08/01/2026 06:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 749 | 08/01/2026 06:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 161 | 08/01/2026 06:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 108 | 08/01/2026 07:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 957 | 08/01/2026 07:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 449 | 08/01/2026 07:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 503 | 08/01/2026 07:55 | المقرر |
| فلاي جناح | 9P 740 | 08/01/2026 08:35 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 137 | 08/01/2026 08:50 | المقرر |
| طيران إير كايرو | SM 501 | 08/01/2026 09:00 | المقرر |
| طيران السلام | OV 241 | 08/01/2026 09:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 959 | 08/01/2026 10:05 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1038 | 08/01/2026 10:10 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 135 | 08/01/2026 10:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 041 | 08/01/2026 10:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 537 | 08/01/2026 10:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 113 | 08/01/2026 11:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 102 | 08/01/2026 11:15 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 255 | 08/01/2026 11:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 434 | 08/01/2026 11:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 164 | 08/01/2026 11:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 519 | 08/01/2026 11:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 543 | 08/01/2026 11:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 218 | 08/01/2026 11:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 136 | 08/01/2026 12:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 152 | 08/01/2026 12:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 822 | 08/01/2026 12:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 125 | 08/01/2026 12:15 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 094 | 08/01/2026 12:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 559 | 08/01/2026 12:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 688 | 08/01/2026 12:55 | المقرر |
| طياران كاسبيان | 7910 | 08/01/2026 12:55 | الوقت المؤكد |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1062 | 08/01/2026 12:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 513 | 08/01/2026 13:15 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 801 | 08/01/2026 13:15 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 527 | 08/01/2026 13:30 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 545 | 08/01/2026 13:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 178 | 08/01/2026 13:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 146 | 08/01/2026 14:00 | المقرر |
| فلاي شام | 741 | 08/01/2026 14:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 557 | 08/01/2026 14:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 757 | 08/01/2026 14:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 306 | 08/01/2026 14:35 | المقرر |
| انديغو ايرلاينز | 6E 1427 | 08/01/2026 14:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 719 | 08/01/2026 14:50 | المقرر |
| فلاي جناح | 9P 500 | 08/01/2026 15:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 245 | 08/01/2026 15:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 563 | 08/01/2026 15:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 338 | 08/01/2026 15:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 369 | 08/01/2026 15:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 214 | 08/01/2026 15:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 824 | 08/01/2026 15:30 | المقرر |
| الخطوط الجوية الباكستانية | PK 257 | 08/01/2026 15:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 700 | 08/01/2026 15:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 493 | 08/01/2026 16:00 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1036 | 08/01/2026 16:10 | المقرر |
| طياران كاسبيان | 7970 | 08/01/2026 16:20 | المقرر |
| الخطوط الجوية العراقية | IA 341 | 08/01/2026 16:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 131 | 08/01/2026 17:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 598 | 08/01/2026 17:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 196 | 08/01/2026 17:05 | المقرر |
| فلاي ناس | XY 513 | 08/01/2026 17:15 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 411 | 08/01/2026 17:35 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1066 | 08/01/2026 17:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 092 | 08/01/2026 17:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 206 | 08/01/2026 17:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 376 | 08/01/2026 17:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 509 | 08/01/2026 17:55 | المقرر |
| طيران السلام | OV 245 | 08/01/2026 18:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 374 | 08/01/2026 18:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 192 | 08/01/2026 18:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 252 | 08/01/2026 18:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 202 | 08/01/2026 19:10 | المقرر |
| مؤسسة الطيران العربية السورية | RB 501 | 08/01/2026 19:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 168 | 08/01/2026 19:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 367 | 08/01/2026 19:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 188 | 08/01/2026 19:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 322 | 08/01/2026 19:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 547 | 08/01/2026 19:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 104 | 08/01/2026 20:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 155 | 08/01/2026 20:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 182 | 08/01/2026 20:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 685 | 08/01/2026 20:15 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 735 | 08/01/2026 20:15 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 336 | 08/01/2026 20:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 176 | 08/01/2026 20:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 295 | 08/01/2026 20:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 122 | 08/01/2026 20:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 198 | 08/01/2026 20:35 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 183 | 08/01/2026 20:35 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1058 | 08/01/2026 20:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 119 | 08/01/2026 20:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 133 | 08/01/2026 20:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 148 | 08/01/2026 20:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 393 | 08/01/2026 20:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 606 | 08/01/2026 20:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 399 | 08/01/2026 20:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 553 | 08/01/2026 20:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 466 | 08/01/2026 20:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 692 | 08/01/2026 20:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 731 | 08/01/2026 20:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 971 | 08/01/2026 20:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 951 | 08/01/2026 21:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 625 | 08/01/2026 21:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 775 | 08/01/2026 21:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 817 | 08/01/2026 21:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 443 | 08/01/2026 22:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 427 | 08/01/2026 22:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 715 | 08/01/2026 22:05 | المقرر |
| انديغو ايرلاينز | 6E 1421 | 08/01/2026 22:05 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 251 | 08/01/2026 22:35 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1034 | 08/01/2026 22:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 733 | 08/01/2026 22:50 | المقرر |
| فلاي جناح | 9P 742 | 08/01/2026 22:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 402 | 08/01/2026 23:05 | المقرر |
| فلاي جناح | 9P 502 | 08/01/2026 23:15 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 139 | 08/01/2026 23:25 | المقرر |
| شركات الطّيران | رقم الرحلة | وقت الرحلة | حالة الرحلة |
|---|---|---|---|
| العربية للطيران | G9 418 | 08/01/2026 00:20 | النداء الأخير |
| العربية للطيران | G9 518 | 08/01/2026 00:45 | متأخرة |
| العربية للطيران | G9 823 | 08/01/2026 01:15 | النداء الأخير |
| طيران بيمان بنجلاديش | BG 252 | 08/01/2026 01:15 | متأخرة |
| طيران بيمان بنجلاديش | BG 252 | 08/01/2026 01:15 | متأخرة |
| الخطوط الجوية الباكستانية | PK 258 | 08/01/2026 01:15 | النداء الأخير |
| الخطوط الجوية الباكستانية | PK 258 | 08/01/2026 01:15 | النداء الأخير |
| العربية للطيران | G9 536 | 08/01/2026 01:20 | متأخرة |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 746 | 08/01/2026 01:20 | النداء الأخير |
| طيران يو إس بنغلا | BS 346 | 08/01/2026 01:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 699 | 08/01/2026 01:35 | المقرر |
| انديغو ايرلاينز | 6E 1424 | 08/01/2026 01:55 | متأخرة |
| العربية للطيران | G9 512 | 08/01/2026 02:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 526 | 08/01/2026 02:20 | متأخرة |
| العربية للطيران | G9 093 | 08/01/2026 02:45 | المقرر |
| مصر للطيران | MS 967 | 08/01/2026 02:50 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 352 | 08/01/2026 03:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 160 | 08/01/2026 03:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 107 | 08/01/2026 03:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 433 | 08/01/2026 03:55 | المقرر |
| الطيران الأثيوبي | ET 623 | 08/01/2026 04:25 | المقرر |
| انديغو ايرلاينز | 6E 1422 | 08/01/2026 04:55 | المقرر |
| فلاي شام | 762 | 08/01/2026 05:15 | ألغيت |
| اي جيت هافا | VF 222 | 08/01/2026 05:15 | المقرر |
| فلاي بيغاسوس | PC 747 | 08/01/2026 05:20 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1061 | 08/01/2026 05:25 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 186 | 08/01/2026 06:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 558 | 08/01/2026 06:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 542 | 08/01/2026 06:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 556 | 08/01/2026 07:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 605 | 08/01/2026 07:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 718 | 08/01/2026 07:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 040 | 08/01/2026 07:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 145 | 08/01/2026 07:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 151 | 08/01/2026 07:30 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 614 | 08/01/2026 07:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 816 | 08/01/2026 07:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 177 | 08/01/2026 07:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 305 | 08/01/2026 07:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 774 | 08/01/2026 07:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 091 | 08/01/2026 07:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 970 | 08/01/2026 07:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 508 | 08/01/2026 08:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 714 | 08/01/2026 08:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 730 | 08/01/2026 08:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 244 | 08/01/2026 08:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 562 | 08/01/2026 08:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 101 | 08/01/2026 08:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 124 | 08/01/2026 08:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 163 | 08/01/2026 08:15 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 732 | 08/01/2026 08:15 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 112 | 08/01/2026 08:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 337 | 08/01/2026 08:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 492 | 08/01/2026 08:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 597 | 08/01/2026 08:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 950 | 08/01/2026 08:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 135 | 08/01/2026 08:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 217 | 08/01/2026 09:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 251 | 08/01/2026 09:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 691 | 08/01/2026 09:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 734 | 08/01/2026 09:05 | المقرر |
| فلاي جناح | 9P 741 | 08/01/2026 09:15 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 321 | 08/01/2026 09:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 684 | 08/01/2026 09:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 368 | 08/01/2026 09:45 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 138 | 08/01/2026 09:50 | المقرر |
| طيران إير كايرو | SM 502 | 08/01/2026 10:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 375 | 08/01/2026 10:20 | المقرر |
| طيران السلام | OV 242 | 08/01/2026 10:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 195 | 08/01/2026 10:55 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 184 | 08/01/2026 11:20 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1039 | 08/01/2026 11:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 191 | 08/01/2026 12:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 213 | 08/01/2026 12:15 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 256 | 08/01/2026 12:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 373 | 08/01/2026 12:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 205 | 08/01/2026 12:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 624 | 08/01/2026 12:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 442 | 08/01/2026 13:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 465 | 08/01/2026 13:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 294 | 08/01/2026 13:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 335 | 08/01/2026 13:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 520 | 08/01/2026 13:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 426 | 08/01/2026 13:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 552 | 08/01/2026 13:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 187 | 08/01/2026 13:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 130 | 08/01/2026 13:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 514 | 08/01/2026 13:45 | المقرر |
| طياران كاسبيان | 7971 | 08/01/2026 13:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 147 | 08/01/2026 14:05 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1063 | 08/01/2026 14:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 201 | 08/01/2026 14:15 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 366 | 08/01/2026 14:15 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 175 | 08/01/2026 14:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 398 | 08/01/2026 14:20 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 546 | 08/01/2026 14:35 | المقرر |
| فلاي شام | 742 | 08/01/2026 15:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 197 | 08/01/2026 15:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 546 | 08/01/2026 15:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 154 | 08/01/2026 15:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 181 | 08/01/2026 15:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 710 | 08/01/2026 15:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 510 | 08/01/2026 15:35 | المقرر |
| انديغو ايرلاينز | 6E 1428 | 08/01/2026 15:35 | المقرر |
| فلاي جناح | 9P 501 | 08/01/2026 15:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 167 | 08/01/2026 16:15 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 121 | 08/01/2026 16:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 401 | 08/01/2026 16:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 392 | 08/01/2026 16:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 695 | 08/01/2026 16:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 103 | 08/01/2026 16:55 | المقرر |
| الخطوط الجوية الباكستانية | PK 182 | 08/01/2026 16:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 240 | 08/01/2026 17:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 592 | 08/01/2026 17:05 | المقرر |
| طياران كاسبيان | 7911 | 08/01/2026 17:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 132 | 08/01/2026 17:25 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1037 | 08/01/2026 17:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 118 | 08/01/2026 17:45 | المقرر |
| الخطوط الجوية العراقية | IA 342 | 08/01/2026 17:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 805 | 08/01/2026 17:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 881 | 08/01/2026 17:55 | المقرر |
| فلاي ناس | XY 514 | 08/01/2026 18:15 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 412 | 08/01/2026 18:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 931 | 08/01/2026 18:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 944 | 08/01/2026 18:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 956 | 08/01/2026 18:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 960 | 08/01/2026 18:55 | المقرر |
| طيران السلام | OV 246 | 08/01/2026 19:00 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1067 | 08/01/2026 19:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 283 | 08/01/2026 19:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 387 | 08/01/2026 19:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 587 | 08/01/2026 20:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 138 | 08/01/2026 20:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 583 | 08/01/2026 20:10 | المقرر |
| مؤسسة الطيران العربية السورية | RB 502 | 08/01/2026 20:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 253 | 08/01/2026 20:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 105 | 08/01/2026 21:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 027 | 08/01/2026 21:15 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 738 | 08/01/2026 21:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 800 | 08/01/2026 21:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 496 | 08/01/2026 21:35 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 136 | 08/01/2026 21:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 312 | 08/01/2026 21:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 422 | 08/01/2026 21:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 454 | 08/01/2026 21:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 471 | 08/01/2026 21:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 580 | 08/01/2026 21:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 270 | 08/01/2026 21:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 410 | 08/01/2026 21:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 958 | 08/01/2026 21:50 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1059 | 08/01/2026 21:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 620 | 08/01/2026 21:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 821 | 08/01/2026 21:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 463 | 08/01/2026 22:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 502 | 08/01/2026 22:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 448 | 08/01/2026 22:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 467 | 08/01/2026 22:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 687 | 08/01/2026 22:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 435 | 08/01/2026 22:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 415 | 08/01/2026 23:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 548 | 08/01/2026 23:10 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 252 | 08/01/2026 23:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 405 | 08/01/2026 23:50 | المقرر |
| فلاي جناح | 9P 743 | 08/01/2026 23:50 | المقرر |
| انديغو ايرلاينز | 6E 1426 | 08/01/2026 23:50 | المقرر |
| فلاي جناح | 9P 503 | 08/01/2026 23:55 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1035 | 08/01/2026 23:55 | المقرر |
في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التفاعل مع المتعاملين والارتقاء بجودة الخدمات، كرّمت هيئة مطار الشارقة الد…
أعلن مطار الشارقة عن جاهزيته الكاملة لاستقبال الارتفاع الكبير المتوقع في أعداد المسافرين خلال فترة عطلات …
شارك مطار الشارقة المسافرين الاحتفال باليوم الوطني البحريني الـ54، الذي يوافق 16 ديسمبر من كل عام، في مبا…
احصل على آخر مستجداتنا مباشرة إلى بريدك الإلكتروني
رحب مطار الشارقة بجميع المسافرين بتجربة سفر آمنة ، حيث أصبح السفر متاحًا الآن لجميع المواطنين والمقيمين عبر مطار الشارقة وفقًا لإجراءات واشتراطات السفر الجديدة.
سلامتك تهمنا. اقرأ المزيد
لأننا نهتم...
تأجير السيارات
المفقودات
المطاعم