مطار الشارقة يعزّز جاهزيته لاستقبال ذروة السفر خلال موسم عطلات الشتاءم
أعلن مطار الشارقة عن جاهزيته الكاملة لاستقبال الارتفاع الكبير المتوقع في أعداد المسافرين خلال فترة عطلات …
تنويه: أنت تستخدم خاصية غوغل للترجمة، وعليه لا تتحمل هيئة مطار الشارقة مسؤولية دقة المعلومات المترجمة إلى اللغة الجديدة
| شركات الطّيران | رقم الرحلة | وقت الرحلة | حالة الرحلة |
|---|---|---|---|
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 239 | 01/01/2026 01:30 | متأخرة |
| فلاي جناح | 9P 740 | 01/01/2026 08:35 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 137 | 01/01/2026 08:50 | متأخرة |
| العربية للطيران | G9 527 | 01/01/2026 13:30 | متأخرة |
| العربية للطيران | G9 719 | 01/01/2026 14:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 245 | 01/01/2026 15:05 | الوقت المؤكد |
| العربية للطيران | G9 338 | 01/01/2026 15:20 | الوقت المؤكد |
| العربية للطيران | G9 824 | 01/01/2026 15:30 | الوقت المؤكد |
| العربية للطيران | G9 214 | 01/01/2026 15:30 | الوقت المؤكد |
| العربية للطيران | G9 700 | 01/01/2026 15:45 | الوقت المؤكد |
| العربية للطيران | G9 493 | 01/01/2026 16:00 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1036 | 01/01/2026 16:10 | المقرر |
| طياران كاسبيان | 7970 | 01/01/2026 16:20 | المقرر |
| الخطوط الجوية العراقية | IA 341 | 01/01/2026 16:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 196 | 01/01/2026 16:50 | الوقت المؤكد |
| العربية للطيران | G9 598 | 01/01/2026 17:00 | الوقت المؤكد |
| فلاي ناس | XY 513 | 01/01/2026 17:15 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 411 | 01/01/2026 17:35 | الوقت المؤكد |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1066 | 01/01/2026 17:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 358 | 01/01/2026 17:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 547 | 01/01/2026 17:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 376 | 01/01/2026 17:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 509 | 01/01/2026 17:55 | الوقت المؤكد |
| العربية للطيران | G9 092 | 01/01/2026 17:55 | الوقت المؤكد |
| طيران السلام | OV 245 | 01/01/2026 18:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 374 | 01/01/2026 18:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 206 | 01/01/2026 18:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 192 | 01/01/2026 18:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 252 | 01/01/2026 18:55 | الوقت المؤكد |
| العربية للطيران | G9 202 | 01/01/2026 19:10 | المقرر |
| مؤسسة الطيران العربية السورية | RB 501 | 01/01/2026 19:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 367 | 01/01/2026 19:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 168 | 01/01/2026 19:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 188 | 01/01/2026 19:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 322 | 01/01/2026 19:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 104 | 01/01/2026 20:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 155 | 01/01/2026 20:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 182 | 01/01/2026 20:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 685 | 01/01/2026 20:15 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 735 | 01/01/2026 20:15 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 336 | 01/01/2026 20:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 176 | 01/01/2026 20:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 198 | 01/01/2026 20:35 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1058 | 01/01/2026 20:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 122 | 01/01/2026 20:35 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 183 | 01/01/2026 20:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 606 | 01/01/2026 20:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 393 | 01/01/2026 20:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 133 | 01/01/2026 20:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 148 | 01/01/2026 20:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 553 | 01/01/2026 20:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 399 | 01/01/2026 20:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 971 | 01/01/2026 20:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 692 | 01/01/2026 20:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 466 | 01/01/2026 20:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 731 | 01/01/2026 20:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 794 | 01/01/2026 20:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 951 | 01/01/2026 21:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 625 | 01/01/2026 21:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 295 | 01/01/2026 21:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 775 | 01/01/2026 21:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 817 | 01/01/2026 21:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 443 | 01/01/2026 22:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 427 | 01/01/2026 22:05 | المقرر |
| انديغو ايرلاينز | 6E 1421 | 01/01/2026 22:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 715 | 01/01/2026 22:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 139 | 01/01/2026 22:25 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 251 | 01/01/2026 22:35 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1034 | 01/01/2026 22:40 | المقرر |
| فلاي جناح | 9P 742 | 01/01/2026 22:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 733 | 01/01/2026 22:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 402 | 01/01/2026 23:05 | المقرر |
| فلاي جناح | 9P 502 | 01/01/2026 23:15 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 119 | 01/01/2026 23:40 | المقرر |
| شركات الطّيران | رقم الرحلة | وقت الرحلة | حالة الرحلة |
|---|---|---|---|
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 239 | 01/01/2026 02:30 | المقرر |
| فلاي شام | 762 | 01/01/2026 05:15 | النداء الأخير |
| العربية للطيران | G9 718 | 01/01/2026 07:25 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 138 | 01/01/2026 09:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 426 | 01/01/2026 13:25 | متأخرة |
| العربية للطيران | G9 294 | 01/01/2026 14:10 | النداء الأخير |
| العربية للطيران | G9 366 | 01/01/2026 14:15 | النداء الأخير |
| العربية للطيران | G9 175 | 01/01/2026 14:20 | النداء الأخير |
| العربية للطيران | G9 197 | 01/01/2026 15:05 | النداء الأخير |
| العربية للطيران | G9 530 | 01/01/2026 15:05 | النداء الأخير |
| العربية للطيران | G9 154 | 01/01/2026 15:10 | النداء الأخير |
| العربية للطيران | G9 181 | 01/01/2026 15:20 | النداء الأخير |
| الخطوط الجوية الباكستانية | PK 182 | 01/01/2026 15:30 | النداء الأخير |
| العربية للطيران | G9 510 | 01/01/2026 15:35 | النداء الأخير |
| انديغو ايرلاينز | 6E 1428 | 01/01/2026 15:35 | النداء الأخير |
| فلاي جناح | 9P 501 | 01/01/2026 15:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 167 | 01/01/2026 16:15 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 121 | 01/01/2026 16:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 401 | 01/01/2026 16:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 392 | 01/01/2026 16:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 695 | 01/01/2026 16:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 103 | 01/01/2026 16:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 240 | 01/01/2026 17:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 592 | 01/01/2026 17:05 | المقرر |
| طياران كاسبيان | 7911 | 01/01/2026 17:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 132 | 01/01/2026 17:25 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1037 | 01/01/2026 17:25 | المقرر |
| الخطوط الجوية العراقية | IA 342 | 01/01/2026 17:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 805 | 01/01/2026 17:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 881 | 01/01/2026 17:55 | المقرر |
| فلاي ناس | XY 514 | 01/01/2026 18:05 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 412 | 01/01/2026 18:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 931 | 01/01/2026 18:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 944 | 01/01/2026 18:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 956 | 01/01/2026 18:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 387 | 01/01/2026 18:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 960 | 01/01/2026 18:55 | المقرر |
| طيران السلام | OV 246 | 01/01/2026 19:00 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1067 | 01/01/2026 19:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 138 | 01/01/2026 19:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 283 | 01/01/2026 19:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 587 | 01/01/2026 20:05 | المقرر |
| مؤسسة الطيران العربية السورية | RB 502 | 01/01/2026 20:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 253 | 01/01/2026 20:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 118 | 01/01/2026 20:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 583 | 01/01/2026 20:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 105 | 01/01/2026 21:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 027 | 01/01/2026 21:15 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 738 | 01/01/2026 21:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 800 | 01/01/2026 21:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 496 | 01/01/2026 21:35 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 136 | 01/01/2026 21:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 471 | 01/01/2026 21:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 454 | 01/01/2026 21:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 422 | 01/01/2026 21:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 312 | 01/01/2026 21:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 580 | 01/01/2026 21:45 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1059 | 01/01/2026 21:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 410 | 01/01/2026 21:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 958 | 01/01/2026 21:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 270 | 01/01/2026 21:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 821 | 01/01/2026 21:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 620 | 01/01/2026 21:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 463 | 01/01/2026 22:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 502 | 01/01/2026 22:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 448 | 01/01/2026 22:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 467 | 01/01/2026 22:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 687 | 01/01/2026 22:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 435 | 01/01/2026 22:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 415 | 01/01/2026 23:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 548 | 01/01/2026 23:10 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 252 | 01/01/2026 23:35 | المقرر |
| انديغو ايرلاينز | 6E 1426 | 01/01/2026 23:50 | المقرر |
| فلاي جناح | 9P 743 | 01/01/2026 23:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 405 | 01/01/2026 23:50 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1035 | 01/01/2026 23:55 | المقرر |
| فلاي جناح | 9P 503 | 01/01/2026 23:55 | المقرر |
أعلن مطار الشارقة عن جاهزيته الكاملة لاستقبال الارتفاع الكبير المتوقع في أعداد المسافرين خلال فترة عطلات …
شارك مطار الشارقة المسافرين الاحتفال باليوم الوطني البحريني الـ54، الذي يوافق 16 ديسمبر من كل عام، في مبا…
أعلنت هيئة مطار الشارقة الدولي عن انضمام طيران كاسبين إلى شبكتها التشغيلية عبر رحلات مجدولة تربط الشارقة …
احصل على آخر مستجداتنا مباشرة إلى بريدك الإلكتروني
رحب مطار الشارقة بجميع المسافرين بتجربة سفر آمنة ، حيث أصبح السفر متاحًا الآن لجميع المواطنين والمقيمين عبر مطار الشارقة وفقًا لإجراءات واشتراطات السفر الجديدة.
سلامتك تهمنا. اقرأ المزيد
لأننا نهتم...
تأجير السيارات
المفقودات
المطاعم