مطار الشارقة يعزّز جاهزيته لاستقبال ذروة السفر خلال موسم عطلات الشتاءم
أعلن مطار الشارقة عن جاهزيته الكاملة لاستقبال الارتفاع الكبير المتوقع في أعداد المسافرين خلال فترة عطلات …
تنويه: أنت تستخدم خاصية غوغل للترجمة، وعليه لا تتحمل هيئة مطار الشارقة مسؤولية دقة المعلومات المترجمة إلى اللغة الجديدة
| شركات الطّيران | رقم الرحلة | وقت الرحلة | حالة الرحلة |
|---|---|---|---|
| إير بلو | PA 412 | 02/01/2026 01:50 | متأخرة |
| مصر للطيران | MS 966 | 02/01/2026 01:50 | متأخرة |
| العربية للطيران | G9 511 | 02/01/2026 02:30 | الوقت المؤكد |
| العربية للطيران | G9 388 | 02/01/2026 02:50 | الوقت المؤكد |
| الطيران الأثيوبي | ET 622 | 02/01/2026 03:25 | الوقت المؤكد |
| انديغو ايرلاينز | 6E 1425 | 02/01/2026 03:55 | الوقت المؤكد |
| العربية للطيران | G9 549 | 02/01/2026 04:10 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1060 | 02/01/2026 04:10 | المقرر |
| فلاي بيغاسوس | PC 746 | 02/01/2026 04:15 | الوقت المؤكد |
| العربية للطيران | G9 882 | 02/01/2026 04:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 584 | 02/01/2026 05:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 932 | 02/01/2026 05:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 284 | 02/01/2026 05:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 464 | 02/01/2026 05:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 945 | 02/01/2026 05:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 588 | 02/01/2026 06:00 | المقرر |
| فلاي بيغاسوس | PC 748 | 02/01/2026 06:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 455 | 02/01/2026 06:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 806 | 02/01/2026 06:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 961 | 02/01/2026 06:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 271 | 02/01/2026 06:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 423 | 02/01/2026 06:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 436 | 02/01/2026 06:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 497 | 02/01/2026 06:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 621 | 02/01/2026 06:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 372 | 02/01/2026 06:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 411 | 02/01/2026 06:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 581 | 02/01/2026 06:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 419 | 02/01/2026 06:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 406 | 02/01/2026 06:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 468 | 02/01/2026 06:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 472 | 02/01/2026 06:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 593 | 02/01/2026 06:35 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 613 | 02/01/2026 06:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 254 | 02/01/2026 06:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 696 | 02/01/2026 06:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 739 | 02/01/2026 06:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 069 | 02/01/2026 06:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 241 | 02/01/2026 06:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 161 | 02/01/2026 06:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 313 | 02/01/2026 06:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 416 | 02/01/2026 06:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 082 | 02/01/2026 07:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 108 | 02/01/2026 07:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 957 | 02/01/2026 07:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 449 | 02/01/2026 07:25 | المقرر |
| طيران النيل | NP 173 | 02/01/2026 07:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 503 | 02/01/2026 07:55 | المقرر |
| فلاي جناح | 9P 740 | 02/01/2026 08:35 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 137 | 02/01/2026 08:50 | المقرر |
| طيران إير كايرو | SM 501 | 02/01/2026 09:00 | المقرر |
| طيران السلام | OV 241 | 02/01/2026 09:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 959 | 02/01/2026 10:05 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1038 | 02/01/2026 10:10 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 135 | 02/01/2026 10:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 041 | 02/01/2026 10:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 537 | 02/01/2026 10:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 113 | 02/01/2026 11:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 102 | 02/01/2026 11:15 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 255 | 02/01/2026 11:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 434 | 02/01/2026 11:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 568 | 02/01/2026 11:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 164 | 02/01/2026 11:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 519 | 02/01/2026 11:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 543 | 02/01/2026 11:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 136 | 02/01/2026 12:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 152 | 02/01/2026 12:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 822 | 02/01/2026 12:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 125 | 02/01/2026 12:15 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 094 | 02/01/2026 12:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 559 | 02/01/2026 12:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 688 | 02/01/2026 12:55 | المقرر |
| طياران كاسبيان | 7910 | 02/01/2026 12:55 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1062 | 02/01/2026 12:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 513 | 02/01/2026 13:15 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 801 | 02/01/2026 13:15 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 527 | 02/01/2026 13:30 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 545 | 02/01/2026 13:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 178 | 02/01/2026 13:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 146 | 02/01/2026 14:00 | المقرر |
| فلاي شام | 741 | 02/01/2026 14:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 557 | 02/01/2026 14:05 | المقرر |
| الخطوط الجوية الباكستانية | PK 181 | 02/01/2026 14:15 | المقرر |
| إير بلو | PA 812 | 02/01/2026 14:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 306 | 02/01/2026 14:35 | المقرر |
| انديغو ايرلاينز | 6E 1427 | 02/01/2026 14:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 719 | 02/01/2026 14:50 | المقرر |
| فلاي جناح | 9P 500 | 02/01/2026 15:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 563 | 02/01/2026 15:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 299 | 02/01/2026 15:15 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 275 | 02/01/2026 15:15 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 338 | 02/01/2026 15:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 369 | 02/01/2026 15:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 214 | 02/01/2026 15:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 824 | 02/01/2026 15:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 218 | 02/01/2026 15:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 493 | 02/01/2026 16:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 700 | 02/01/2026 16:10 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1036 | 02/01/2026 16:10 | المقرر |
| الخطوط الجوية العراقية | IA 341 | 02/01/2026 16:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 196 | 02/01/2026 16:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 274 | 02/01/2026 16:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 386 | 02/01/2026 16:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 598 | 02/01/2026 17:00 | المقرر |
| فلاي ناس | XY 513 | 02/01/2026 17:15 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 411 | 02/01/2026 17:35 | المقرر |
| طياران كاسبيان | 7976 | 02/01/2026 17:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 358 | 02/01/2026 17:50 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1066 | 02/01/2026 17:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 092 | 02/01/2026 17:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 376 | 02/01/2026 17:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 509 | 02/01/2026 17:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 547 | 02/01/2026 17:55 | المقرر |
| إير بلو | PA 212 | 02/01/2026 18:00 | المقرر |
| طيران السلام | OV 245 | 02/01/2026 18:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 206 | 02/01/2026 18:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 131 | 02/01/2026 19:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 202 | 02/01/2026 19:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 168 | 02/01/2026 19:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 301 | 02/01/2026 19:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 322 | 02/01/2026 19:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 104 | 02/01/2026 20:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 155 | 02/01/2026 20:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 834 | 02/01/2026 20:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 182 | 02/01/2026 20:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 735 | 02/01/2026 20:15 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 222 | 02/01/2026 20:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 336 | 02/01/2026 20:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 176 | 02/01/2026 20:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 295 | 02/01/2026 20:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 122 | 02/01/2026 20:35 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 183 | 02/01/2026 20:35 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1058 | 02/01/2026 20:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 119 | 02/01/2026 20:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 133 | 02/01/2026 20:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 148 | 02/01/2026 20:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 393 | 02/01/2026 20:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 606 | 02/01/2026 20:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 553 | 02/01/2026 20:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 245 | 02/01/2026 20:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 466 | 02/01/2026 20:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 692 | 02/01/2026 20:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 971 | 02/01/2026 20:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 794 | 02/01/2026 20:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 951 | 02/01/2026 21:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 625 | 02/01/2026 21:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 243 | 02/01/2026 21:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 711 | 02/01/2026 21:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 817 | 02/01/2026 21:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 443 | 02/01/2026 22:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 427 | 02/01/2026 22:05 | المقرر |
| انديغو ايرلاينز | 6E 1421 | 02/01/2026 22:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 139 | 02/01/2026 22:25 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 251 | 02/01/2026 22:35 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1034 | 02/01/2026 22:40 | المقرر |
| فلاي جناح | 9P 742 | 02/01/2026 22:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 402 | 02/01/2026 23:05 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 187 | 02/01/2026 23:10 | المقرر |
| فلاي جناح | 9P 502 | 02/01/2026 23:15 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 715 | 02/01/2026 23:40 | المقرر |
| الخطوط الجوية الباكستانية | PK 185 | 02/01/2026 23:45 | المقرر |
| شركات الطّيران | رقم الرحلة | وقت الرحلة | حالة الرحلة |
|---|---|---|---|
| العربية للطيران | G9 518 | 02/01/2026 00:45 | متأخرة |
| انديغو ايرلاينز | 6E 1424 | 02/01/2026 01:55 | النداء الأخير |
| العربية للطيران | G9 512 | 02/01/2026 02:20 | متأخرة |
| العربية للطيران | G9 526 | 02/01/2026 02:20 | متأخرة |
| العربية للطيران | G9 068 | 02/01/2026 02:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 093 | 02/01/2026 02:45 | النداء الأخير |
| مصر للطيران | MS 967 | 02/01/2026 02:50 | متأخرة |
| إير بلو | PA 413 | 02/01/2026 03:00 | متأخرة |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 352 | 02/01/2026 03:00 | النداء الأخير |
| العربية للطيران | G9 160 | 02/01/2026 03:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 081 | 02/01/2026 03:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 107 | 02/01/2026 03:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 433 | 02/01/2026 03:55 | المقرر |
| الطيران الأثيوبي | ET 623 | 02/01/2026 04:25 | المقرر |
| انديغو ايرلاينز | 6E 1422 | 02/01/2026 04:55 | المقرر |
| فلاي بيغاسوس | PC 747 | 02/01/2026 05:20 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1061 | 02/01/2026 05:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 567 | 02/01/2026 06:15 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 558 | 02/01/2026 06:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 542 | 02/01/2026 06:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 793 | 02/01/2026 06:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 556 | 02/01/2026 07:05 | المقرر |
| فلاي بيغاسوس | PC 749 | 02/01/2026 07:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 605 | 02/01/2026 07:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 718 | 02/01/2026 07:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 040 | 02/01/2026 07:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 145 | 02/01/2026 07:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 151 | 02/01/2026 07:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 242 | 02/01/2026 07:35 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 614 | 02/01/2026 07:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 816 | 02/01/2026 07:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 177 | 02/01/2026 07:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 305 | 02/01/2026 07:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 091 | 02/01/2026 07:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 298 | 02/01/2026 07:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 710 | 02/01/2026 07:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 970 | 02/01/2026 07:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 508 | 02/01/2026 08:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 562 | 02/01/2026 08:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 101 | 02/01/2026 08:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 124 | 02/01/2026 08:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 163 | 02/01/2026 08:15 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 112 | 02/01/2026 08:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 337 | 02/01/2026 08:20 | المقرر |
| طيران النيل | NP 174 | 02/01/2026 08:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 273 | 02/01/2026 08:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 492 | 02/01/2026 08:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 597 | 02/01/2026 08:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 950 | 02/01/2026 08:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 135 | 02/01/2026 08:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 385 | 02/01/2026 09:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 691 | 02/01/2026 09:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 734 | 02/01/2026 09:05 | المقرر |
| فلاي جناح | 9P 741 | 02/01/2026 09:15 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 714 | 02/01/2026 09:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 321 | 02/01/2026 09:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 368 | 02/01/2026 09:45 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 138 | 02/01/2026 09:50 | المقرر |
| طيران إير كايرو | SM 502 | 02/01/2026 10:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 375 | 02/01/2026 10:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 195 | 02/01/2026 10:40 | المقرر |
| طيران السلام | OV 242 | 02/01/2026 10:50 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 184 | 02/01/2026 11:20 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1039 | 02/01/2026 11:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 357 | 02/01/2026 11:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 213 | 02/01/2026 12:15 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 256 | 02/01/2026 12:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 217 | 02/01/2026 12:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 624 | 02/01/2026 12:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 442 | 02/01/2026 13:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 465 | 02/01/2026 13:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 205 | 02/01/2026 13:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 546 | 02/01/2026 13:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 294 | 02/01/2026 13:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 300 | 02/01/2026 13:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 335 | 02/01/2026 13:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 520 | 02/01/2026 13:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 426 | 02/01/2026 13:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 552 | 02/01/2026 13:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 514 | 02/01/2026 13:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 244 | 02/01/2026 13:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 287 | 02/01/2026 13:50 | المقرر |
| طياران كاسبيان | 7977 | 02/01/2026 13:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 147 | 02/01/2026 14:05 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1063 | 02/01/2026 14:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 201 | 02/01/2026 14:15 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 175 | 02/01/2026 14:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 221 | 02/01/2026 14:20 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 546 | 02/01/2026 14:35 | المقرر |
| فلاي شام | 742 | 02/01/2026 15:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 530 | 02/01/2026 15:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 154 | 02/01/2026 15:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 181 | 02/01/2026 15:20 | المقرر |
| الخطوط الجوية الباكستانية | PK 186 | 02/01/2026 15:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 510 | 02/01/2026 15:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 833 | 02/01/2026 15:35 | المقرر |
| انديغو ايرلاينز | 6E 1428 | 02/01/2026 15:35 | المقرر |
| فلاي جناح | 9P 501 | 02/01/2026 15:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 130 | 02/01/2026 15:50 | المقرر |
| إير بلو | PA 813 | 02/01/2026 16:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 167 | 02/01/2026 16:15 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 121 | 02/01/2026 16:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 401 | 02/01/2026 16:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 392 | 02/01/2026 16:25 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 276 | 02/01/2026 16:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 776 | 02/01/2026 16:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 103 | 02/01/2026 16:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 592 | 02/01/2026 17:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 132 | 02/01/2026 17:25 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1037 | 02/01/2026 17:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 118 | 02/01/2026 17:45 | المقرر |
| الخطوط الجوية العراقية | IA 342 | 02/01/2026 17:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 805 | 02/01/2026 17:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 881 | 02/01/2026 17:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 748 | 02/01/2026 18:00 | المقرر |
| فلاي ناس | XY 514 | 02/01/2026 18:15 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 412 | 02/01/2026 18:35 | المقرر |
| طياران كاسبيان | 7911 | 02/01/2026 18:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 818 | 02/01/2026 18:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 922 | 02/01/2026 18:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 944 | 02/01/2026 18:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 956 | 02/01/2026 18:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 960 | 02/01/2026 18:55 | المقرر |
| طيران السلام | OV 246 | 02/01/2026 19:00 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1067 | 02/01/2026 19:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 138 | 02/01/2026 19:10 | المقرر |
| إير بلو | PA 213 | 02/01/2026 19:15 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 283 | 02/01/2026 19:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 587 | 02/01/2026 20:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 330 | 02/01/2026 20:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 253 | 02/01/2026 20:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 583 | 02/01/2026 20:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 105 | 02/01/2026 21:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 027 | 02/01/2026 21:15 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 738 | 02/01/2026 21:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 705 | 02/01/2026 21:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 800 | 02/01/2026 21:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 496 | 02/01/2026 21:35 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 136 | 02/01/2026 21:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 312 | 02/01/2026 21:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 422 | 02/01/2026 21:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 454 | 02/01/2026 21:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 471 | 02/01/2026 21:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 219 | 02/01/2026 21:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 580 | 02/01/2026 21:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 270 | 02/01/2026 21:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 410 | 02/01/2026 21:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 958 | 02/01/2026 21:50 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1059 | 02/01/2026 21:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 620 | 02/01/2026 21:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 821 | 02/01/2026 21:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 463 | 02/01/2026 22:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 502 | 02/01/2026 22:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 448 | 02/01/2026 22:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 467 | 02/01/2026 22:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 756 | 02/01/2026 22:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 687 | 02/01/2026 22:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 435 | 02/01/2026 22:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 548 | 02/01/2026 23:10 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 252 | 02/01/2026 23:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 405 | 02/01/2026 23:50 | المقرر |
| فلاي جناح | 9P 743 | 02/01/2026 23:50 | المقرر |
| انديغو ايرلاينز | 6E 1426 | 02/01/2026 23:50 | المقرر |
| فلاي جناح | 9P 503 | 02/01/2026 23:55 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1035 | 02/01/2026 23:55 | المقرر |
أعلن مطار الشارقة عن جاهزيته الكاملة لاستقبال الارتفاع الكبير المتوقع في أعداد المسافرين خلال فترة عطلات …
شارك مطار الشارقة المسافرين الاحتفال باليوم الوطني البحريني الـ54، الذي يوافق 16 ديسمبر من كل عام، في مبا…
أعلنت هيئة مطار الشارقة الدولي عن انضمام طيران كاسبين إلى شبكتها التشغيلية عبر رحلات مجدولة تربط الشارقة …
احصل على آخر مستجداتنا مباشرة إلى بريدك الإلكتروني
رحب مطار الشارقة بجميع المسافرين بتجربة سفر آمنة ، حيث أصبح السفر متاحًا الآن لجميع المواطنين والمقيمين عبر مطار الشارقة وفقًا لإجراءات واشتراطات السفر الجديدة.
سلامتك تهمنا. اقرأ المزيد
لأننا نهتم...
تأجير السيارات
المفقودات
المطاعم